ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ H серия 3.501.2-123 |
|||||||||
Марка | Тип Площадки | Общая высота, Мм | Вес М/К, кг | Наличие молниеотвода | ЦЕНА М/К, руб с НДС | ||||
без АКЗ | ГФ-ПФ (ХВ) | ГЦ | Полиуритан | цветные | |||||
H-21 П-1 I Ветровой район | П-1 | 22400 | 2904,4 | - | 450182 | 493748 | 595402 | 566358 | 755144 |
H-21 П-1 II Ветровой район | П-1 | 22400 | 3012,4 | - | 466922 | 512108 | 617542 | 587418 | 783224 |
H-21 П-1 III Ветровой район | П-1 | 22400 | 3012,4 | - | 466922 | 512108 | 617542 | 587418 | 783224 |
H-21 П-1 IV Ветровой район | П-1 | 22400 | 3187,8 | - | 494109 | 541926 | 653499 | 621621 | 828828 |
H-21 П-1 V Ветровой район | П-1 | 22400 | 3383,1 | - | 524381 | 575127 | 693536 | 659705 | 879606 |
H-21 П-1 VI Ветровой район | П-1 | 22400 | 3710 | - | 575050 | 630700 | 760550 | 723450 | 964600 |
H-21 П-1 VII Ветровой район | П-1 | 22400 | 3710 | - | 575050 | 630700 | 760550 | 723450 | 964600 |
H-21 П-2 I Ветровой район | П-2 | 23850 | 2663,4 | - | 412827 | 452778 | 545997 | 519363 | 692484 |
H-21 П-3 II Ветровой район | П-3 | 23850 | 2771,4 | - | 429567 | 471138 | 568137 | 540423 | 720564 |
H-21 П-4 III Ветровой район | П-4 | 23850 | 2771,4 | - | 429567 | 471138 | 568137 | 540423 | 720564 |
H-21 П-5 IV Ветровой район | П-5 | 23850 | 2946,8 | - | 456754 | 500956 | 604094 | 574626 | 766168 |
H-21 П-6 V Ветровой район | П-6 | 23850 | 3142,1 | - | 487026 | 534157 | 644131 | 612710 | 816946 |
H-21 П-7 VI Ветровой район | П-7 | 23850 | 3469 | - | 537695 | 589730 | 711145 | 676455 | 901940 |
H-21 П-8 VII Ветровой район | П-8 | 23850 | 3469 | - | 537695 | 589730 | 711145 | 676455 | 901940 |
H-28 П-1 I Ветровой район | П-1 | 29200 | 3592,5 | - | 556838 | 610725 | 736463 | 700538 | 934050 |
H-28 П-1 II Ветровой район | П-1 | 29200 | 3832,4 | - | 594022 | 651508 | 785642 | 747318 | 996424 |
H-28 П-1 III Ветровой район | П-1 | 29200 | 3881,4 | - | 601617 | 659838 | 795687 | 756873 | 1009164 |
H-28 П-1 IV Ветровой район | П-1 | 29200 | 4113,4 | - | 637577 | 699278 | 843247 | 802113 | 1069484 |
H-28 П-1 IV Ветровой район | П-1 | 29200 | 4046,4 | - | 627192 | 687888 | 829512 | 789048 | 1052064 |
H-28 П-1 V Ветровой район | П-1 | 29200 | 4638,1 | - | 718906 | 788477 | 950811 | 904430 | 1205906 |
H-28 П-1 V Ветровой район | П-1 | 29200 | 4316,1 | - | 668996 | 733737 | 884801 | 841640 | 1122186 |
H-28 П-1 VI Ветровой район | П-1 | 29200 | 5080,7 | - | 787509 | 863719 | 1041544 | 990737 | 1320982 |
H-28 П-1 VI Ветровой район | П-1 | 29200 | 4631,7 | - | 717914 | 787389 | 949499 | 903182 | 1204242 |
H-28 П-1 VII Ветровой район | П-1 | 29200 | 5362,1 | - | 831126 | 911557 | 1099231 | 1045610 | 1394146 |
H-28 П-1 VII Ветровой район | П-1 | 29200 | 4970,1 | - | 770366 | 844917 | 1018871 | 969170 | 1292226 |
H-28 П-2 I Ветровой район | П-2 | 30650 | 3470,4 | - | 537912 | 589968 | 711432 | 676728 | 902304 |
H-28 П-2 II Ветровой район | П-2 | 30650 | 3640,4 | - | 564262 | 618868 | 746282 | 709878 | 946504 |
H-28 П-2 III Ветровой район | П-2 | 30650 | 3968,7 | - | 615149 | 674679 | 813584 | 773897 | 1031862 |
H-28 П-2 III Ветровой район | П-2 | 30650 | 3901,7 | - | 604764 | 663289 | 799849 | 760832 | 1014442 |
H-28 П-2 IV Ветровой район | П-2 | 30650 | 4289,1 | - | 664811 | 729147 | 879266 | 836375 | 1115166 |
H-28 П-2 IV Ветровой район | П-2 | 30650 | 4075,1 | - | 631641 | 692767 | 835396 | 794645 | 1059526 |
H-28 П-2 V Ветровой район | П-2 | 30650 | 4610,5 | - | 714628 | 783785 | 945153 | 899048 | 1198730 |
H-28 П-2 V Ветровой район | П-2 | 30650 | 4308,5 | - | 667818 | 732445 | 883243 | 840158 | 1120210 |
H-28 П-2 VI Ветровой район | П-2 | 30650 | 5227,6 | - | 810278 | 888692 | 1071658 | 1019382 | 1359176 |
H-28 П-2 VI Ветровой район | П-2 | 30650 | 4835,6 | - | 749518 | 822052 | 991298 | 942942 | 1257256 |
H-28 П-2 VII Ветровой район | П-2 | 30650 | 6180,8 | - | 958024 | 1050736 | 1267064 | 1205256 | 1607008 |
H-28 П-2 VII Ветровой район | П-2 | 30650 | 5498,8 | - | 852314 | 934796 | 1127254 | 1072266 | 1429688 |
H-35 П-2 I Ветровой район | П-2 | 37450 | 3576,8 | - | 554404 | 608056 | 733244 | 697476 | 929968 |
H-35 П-2 II Ветровой район | П-2 | 37450 | 4964,2 | - | 769451 | 843914 | 1017661 | 968019 | 1290692 |
H-35 П-2 II Ветровой район | П-2 | 37450 | 4854,2 | - | 752401 | 825214 | 995111 | 946569 | 1262092 |
H-35 П-2 III Ветровой район | П-2 | 37450 | 5780,5 | - | 895978 | 982685 | 1185003 | 1127198 | 1502930 |
H-35 П-2 III Ветровой район | П-2 | 37450 | 5264,5 | - | 815998 | 894965 | 1079223 | 1026578 | 1368770 |
H-35 П-2 IV Ветровой район | П-2 | 37450 | 6102,5 | - | 945888 | 1037425 | 1251013 | 1189988 | 1586650 |
H-35 П-2 IV Ветровой район | П-2 | 37450 | 5643,5 | - | 874743 | 959395 | 1156918 | 1100483 | 1467310 |
H-35 П-2 V Ветровой район | П-2 | 37450 | 7745,7 | - | 1200584 | 1316769 | 1587869 | 1510412 | 2013882 |
H-35 П-2 V Ветровой район | П-2 | 37450 | 6746,7 | - | 1045739 | 1146939 | 1383074 | 1315607 | 1754142 |
H-35 П-2 VI Ветровой район | П-2 | 37450 | 8390,5 | - | 1300528 | 1426385 | 1720053 | 1636148 | 2181530 |
H-35 П-2 VI Ветровой район | П-2 | 37450 | 6679,5 | - | 1035323 | 1135515 | 1369298 | 1302503 | 1736670 |
H-35 П-2 VII Ветровой район | П-2 | 37450 | 9914,2 | - | 1536701 | 1685414 | 2032411 | 1933269 | 2577692 |
H-35 П-2 VII Ветровой район | П-2 | 37450 | 8704,2 | - | 1349151 | 1479714 | 1784361 | 1697319 | 2263092 |
H-35 П-3 I Ветровой район | П-3 | 35100 | 6470,4 | - | 1002912 | 1099968 | 1326432 | 1261728 | 1682304 |
H-35 П-3 I Ветровой район | П-3 | 35100 | 6403,4 | - | 992527 | 1088578 | 1312697 | 1248663 | 1664884 |
H-35 П-3 II Ветровой район | П-3 | 35100 | 7038,2 | - | 1090921 | 1196494 | 1442831 | 1372449 | 1829932 |
H-35 П-3 II Ветровой район | П-3 | 35100 | 6863,2 | - | 1063796 | 1166744 | 1406956 | 1338324 | 1784432 |
H-35 П-3 III Ветровой район | П-3 | 35100 | 7782,2 | - | 1206241 | 1322974 | 1595351 | 1517529 | 2023372 |
H-35 П-3 III Ветровой район | П-3 | 35100 | 7280,2 | - | 1128431 | 1237634 | 1492441 | 1419639 | 1892852 |
H-35 П-3 IV Ветровой район | П-3 | 35100 | 8724,1 | - | 1352236 | 1483097 | 1788441 | 1701200 | 2268266 |
H-35 П-3 IV Ветровой район | П-3 | 35100 | 8241,1 | - | 1277371 | 1400987 | 1689426 | 1607015 | 2142686 |
H-35 П-3 V Ветровой район | П-3 | 35100 | 10076,6 | - | 1561873 | 1713022 | 2065703 | 1964937 | 2619916 |
H-35 П-3 V Ветровой район | П-3 | 35100 | 9376,6 | - | 1453373 | 1594022 | 1922203 | 1828437 | 2437916 |
H-35 П-3 VI Ветровой район | П-3 | 35100 | 11634,7 | - | 1803379 | 1977899 | 2385114 | 2268767 | 3025022 |
H-35 П-3 VI Ветровой район | П-3 | 35100 | 10424,7 | - | 1615829 | 1772199 | 2137064 | 2032817 | 2710422 |
H-35 П-3 VII Ветровой район | П-3 | 35100 | 14010,4 | - | 2171612 | 2381768 | 2872132 | 2732028 | 3642704 |
H-35 П-3 VII Ветровой район | П-3 | 35100 | 10927,2 | - | 1693716 | 1857624 | 2240076 | 2130804 | 2841072 |
H-45 П-2 I Ветровой район | П-2 | 46650 | 7043,9 | - | 1091805 | 1197463 | 1444000 | 1373561 | 1831414 |
H-45 П-2 II Ветровой район | П-2 | 46650 | 7736,1 | - | 1199096 | 1315137 | 1585901 | 1508540 | 2011386 |
H-45 П-2 II Ветровой район | П-2 | 46650 | 7461,1 | - | 1156471 | 1268387 | 1529526 | 1454915 | 1939886 |
H-45 П-2 III Ветровой район | П-2 | 46650 | 8422,9 | - | 1305550 | 1431893 | 1726695 | 1642466 | 2189954 |
H-45 П-2 III Ветровой район | П-2 | 46650 | 8084,9 | - | 1253160 | 1374433 | 1657405 | 1576556 | 2102074 |
H-45 П-2 IV Ветровой район | П-2 | 46650 | 9418,1 | - | 1459806 | 1601077 | 1930711 | 1836530 | 2448706 |
H-45 П-2 IV Ветровой район | П-2 | 46650 | 8502,8 | - | 1317934 | 1445476 | 1743074 | 1658046 | 2210728 |
H-45 П-2 V Ветровой район | П-2 | 46650 | 11332,5 | - | 1756538 | 1926525 | 2323163 | 2209838 | 2946450 |
H-45 П-2 V Ветровой район | П-2 | 46650 | 10211,5 | - | 1582783 | 1735955 | 2093358 | 1991243 | 2654990 |
H-45 П-2 VI Ветровой район | П-2 | 46650 | 13393,1 | - | 2075931 | 2276827 | 2745586 | 2611655 | 3482206 |
H-45 П-2 VI Ветровой район | П-2 | 46650 | 11912,1 | - | 1846376 | 2025057 | 2441981 | 2322860 | 3097146 |
H-45 П-2 VII Ветровой район | П-2 | 46650 | 15099,1 | - | 2340361 | 2566847 | 3095316 | 2944325 | 3925766 |
H-45 П-2 VII Ветровой район | П-2 | 46650 | 13265,1 | - | 2056091 | 2255067 | 2719346 | 2586695 | 3448926 |
H-45 П-4 I Ветровой район | П-4 | 44480 | 8783,5 | - | 1361443 | 1493195 | 1800618 | 1712783 | 2283710 |
H-45 П-4 I Ветровой район | П-4 | 44480 | 8508,5 | - | 1318818 | 1446445 | 1744243 | 1659158 | 2212210 |
H-45 П-4 II Ветровой район | П-4 | 44480 | 9352,8 | - | 1449684 | 1589976 | 1917324 | 1823796 | 2431728 |
H-45 П-4 II Ветровой район | П-4 | 44480 | 9012,8 | - | 1396984 | 1532176 | 1847624 | 1757496 | 2343328 |
H-45 П-4 III Ветровой район | П-4 | 44480 | 10600,7 | - | 1643109 | 1802119 | 2173144 | 2067137 | 2756182 |
H-45 П-4 III Ветровой район | П-4 | 44480 | 9538,7 | - | 1478499 | 1621579 | 1955434 | 1860047 | 2480062 |
H-45 П-4 IV Ветровой район | П-4 | 44480 | 12379,9 | - | 1918885 | 2104583 | 2537880 | 2414081 | 3218774 |
H-45 П-4 IV Ветровой район | П-4 | 44480 | 11827,9 | - | 1833325 | 2010743 | 2424720 | 2306441 | 3075254 |
H-45 П-4 V Ветровой район | П-4 | 44480 | 14433,3 | - | 2237162 | 2453661 | 2958827 | 2814494 | 3752658 |
H-45 П-4 V Ветровой район | П-4 | 44480 | 12827,6 | - | 1988278 | 2180692 | 2629658 | 2501382 | 3335176 |
H-45 П-4 VI Ветровой район | П-4 | 44480 | 16653,8 | - | 2581339 | 2831146 | 3414029 | 3247491 | 4329988 |
H-45 П-4 VI Ветровой район | П-4 | 44480 | 15378,8 | - | 2383714 | 2614396 | 3152654 | 2998866 | 3998488 |
H-45 П-4 VII Ветровой район | П-4 | 44480 | 19182,1 | - | 2973226 | 3260957 | 3932331 | 3740510 | 4987346 |
H-45 П-4 VII Ветровой район | П-4 | 44480 | 17769,1 | - | 2754211 | 3020747 | 3642666 | 3464975 | 4619966 |
Расшифровка:
ПП — промежуточные площадки;
Без АКЗ — в чёрном металле;
ГФ-ПФ (ХВ) — грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115, грунт-эмаль ХВ-0278;
ГЦ — горячее цинкование;
Полиуритан — двухкомпонетные краски производства ВМП, Tikkurila, НПО «СпецПолимер»;
Цветные — сигнальная покраска (бело-красный) либо окраска в фирменные цвета «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» и др.