Прокат стальной горячекатаный квадратный ГОСТ 2591-2006 изготавливается сечением с размером от 6 до 200 мм включительно.
По точности прокат подразделяют:
Номинальная сторона квадрата, мм | Площадь поперечного сечения, см |
Цена ₽/т |
6 | 0,36 | от 45000 |
7 | 0,49 | от 45000 |
8 | 0,64 | от 45000 |
9 | 0,81 | от 45000 |
10 | 1 | от 45000 |
11 | 1,21 | от 45000 |
12 | 1,44 | от 45000 |
13 | 1,69 | от 45000 |
14 | 1,96 | от 45000 |
15 | 2,25 | от 45000 |
16 | 2,56 | от 45000 |
17 | 2,89 | от 45000 |
18 | 3,24 | от 45000 |
19 | 3,61 | от 45000 |
20 | 4 | от 45000 |
21 | 4,41 | от 45000 |
22 | 4,84 | от 45000 |
23 | 5,29 | от 45000 |
24 | 5,76 | от 45000 |
25 | 6,25 | от 45000 |
26 | 6,76 | от 45000 |
27 | 7,29 | от 45000 |
28 | 7,84 | от 45000 |
29 | 8,41 | от 45000 |
30 | 9 | от 45000 |
32 | 10,24 | от 45000 |
34 | 11,56 | от 45000 |
35 | 12,25 | от 45000 |
36 | 12,96 | от 45000 |
38 | 14,44 | от 45000 |
40 | 16 | от 45000 |
42 | 17,64 | от 45000 |
45 | 20,25 | от 45000 |
46 | 21,16 | от 45000 |
48 | 23,04 | от 45000 |
50 | 25 | от 45000 |
52 | 27,04 | от 45000 |
55 | 30,25 | от 45000 |
58 | 33,64 | от 45000 |
60 | 36 | от 45000 |
63 | 39,69 | от 45000 |
65 | 42,25 | от 45000 |
70 | 49 | от 45000 |
75 | 56,25 | от 45000 |
80 | 64 | от 45000 |
85 | 72,25 | от 45000 |
90 | 81 | от 45000 |
93 | 86,49 | от 45000 |
95 | 90,25 | от 45000 |
100 | 100 | от 45000 |
105 | 110,25 | от 45000 |
110 | 121 | от 45000 |
115 | 132,25 | от 45000 |
120 | 144 | от 45000 |
125 | 156,25 | от 45000 |
130 | 169 | от 45000 |
135 | 182,25 | от 45000 |
140 | 196 | от 45000 |
145 | 210,25 | от 45000 |
150 | 225 | от 45000 |
160 | 256 | от 45000 |
170 | 289 | от 45000 |
180 | 324 | от 45000 |
190 | 361 | от 45000 |
200 | 400 | от 45000 |
*Примечание: площадь поперечного сечения 1 м длины проката вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м длины проката плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Масса 1 м длины и площадь поперечного сечения проката являются справочными величинами
Сторона квадрата, мм | Площадь поперечного сечения, мм |
Цена ₽/т |
3 | 9 | от 45000 |
3,2 | 10,24 | от 45000 |
3,5 | 12,25 | от 45000 |
4 | 16 | от 45000 |
4,5 | 20,25 | от 45000 |
5 | 25 | от 45000 |
5,5 | 30,25 | от 45000 |
6 | 36 | от 45000 |
6,3 | 39,7 | от 45000 |
7 | 49 | от 45000 |
8 | 64 | от 45000 |
9 | 81 | от 45000 |
10 | 100 | от 45000 |
11 | 121 | от 45000 |
12 | 144 | от 45000 |
13 | 169 | от 45000 |
14 | 196 | от 45000 |
15 | 225 | от 45000 |
16 | 256 | от 45000 |
17 | 289 | от 45000 |
18 | 324 | от 45000 |
19 | 361 | от 45000 |
20 | 400 | от 45000 |
21 | 441 | от 45000 |
22 | 484 | от 45000 |
24 | 576 | от 45000 |
25 | 625 | от 45000 |
26 | 676 | от 45000 |
27 | 729 | от 45000 |
28 | 784 | от 45000 |
30 | 900 | от 45000 |
32 | 1024 | от 45000 |
34 | 1156 | от 45000 |
36 | 1296 | от 45000 |
38 | 1444 | от 45000 |
40 | 1600 | от 45000 |
41 | 1681 | от 45000 |
42 | 1764 | от 45000 |
45 | 2025 | от 45000 |
46 | 2116 | от 45000 |
48 | 2304 | от 45000 |
50 | 2500 | от 45000 |
53 | 2809 | от 45000 |
55 | 3025 | от 45000 |
56 | 3136 | от 45000 |
60 | 3600 | от 45000 |
63 | 3969 | от 45000 |
65 | 4225 | от 45000 |
70 | 4900 | от 45000 |
75 | 5625 | от 45000 |
80 | 6400 | от 45000 |
85 | 7225 | от 45000 |
90 | 8100 | от 45000 |
95 | 9025 | от 45000 |
100 | 10000 | от 45000 |
*Примечание: площадь поперечного сечения 1 м квадратной стали вычислены по номинальному размеру. Плотность стали принята равной 7,85 г/см3.