Марка | Общая высота, Мм |
Высота до низа Площадки, мм |
Вес, кг | Наличие Молниеотвода |
ПМС-24,0 | 31750 | 24000 | 2622 | + |
ПМС-24,0А | 31750 | 24000 | 2774 | + |
ПМС-24,0Б | 25200 | 24000 | 3018,59 | - |
ПМС-24,0 (3ПП) | 31750 | 24000 | 3368 | + |
ПМС-24,0 (3ПП, рн) | 31750 | 24000 | 4027 | + |
ПМС-24,0 (4ПП) | 31750 | 24000 | 4122 | + |
ПМС-24,0 (4ПП, рн) | 31750 | 24000 | 4750 | + |
ПМС-29,3 | 37050 | 29300 | 3550 | + |
ПМС-29,3А | 37050 | 29300 | 3702 | + |
ПМС-29,3Б | 30500 | 29300 | 3752,06 | - |
ПМС-29,3 (4ПП) | 37050 | 29300 | 4538 | - |
ПМС-29,3 (5ПП) | 37050 | 29300 | 5309 | + |
ПМС-32,5 | 40250 | 32500 | 3916,31 | + |
ПМС-32,5А | 40250 | 32500 | 4068,31 | + |
ПМС-32,5Б | 33700 | 32500 | 4271,91 | - |
ПМС-32,5 (4ПП) | 40250 | 32500 | 6424 | + |
ПМС-32,5 (5ПП) | 40250 | 32500 | 6242 | + |
ПМС-32,5 (5ПП, рн) | 40250 | 32500 | 8400 | + |
Марка | Общая высота, мм |
Высота до низа Площадки, мм |
Стойка Ж/Б, Входящая в комплект |
Вес М/К, Кг |
Наличие Молниеотвода |
ПМЖ 16,6 | 24300 | 16560 | СЦП 195-310 | 992 | + |
ПМЖ-16,6 (1ПП) | 24300 | 16560 | СЦП 195-309 | 1318 | + |
ПМЖ 16,6А | 24300 | 16560 | СЦП 195-308 | 1125,2 | + |
ПМЖ 16,6Б | 16560 | 16560 | СЦП 220-350 | 1330 | - |
ПМЖ 19,3 | 27050 | 19310 | СЦП 220-349 | 1037,2 | + |
ПМЖ 19,3А | 27050 | 19310 | СЦП 220-348 | 1189,2 | + |
ПМЖ 19,3Б | 20510 | 19310 | СК 26.3-2.1 | 1389,28 | - |
ПМЖ 22,8 | 30550 | 22810 | СК 26.3-2.2 | 1220,8 | + |
ПМЖ-22,8 (2ПП) | 30550 | 22810 | СК 26.3-2.3 | 2089 | + |
ПМЖ 22,8А | 30550 | 22810 | СК 26.3-2.3 | 1372,8 | + |
ПМЖ 22,8Б | 24010 | 22810 | СК 26.3-2.3 | 1506,68 | - |