Опоры силовые граненые

ОГКСФ

ОГС

ОГКСП

ОГСКС

ОГКС

СФГ

СПГ

ТФГ

ОКСГФ

ОКСГП

Силовые граненые опоры наружного освещения изготавливаются из листовой стали марок с245/c345 в зависимости от климатического района установки и имеют форму конуса с гранями.В сравнении с силовыми опорами из трубного проката преимуществом граненых опор является малый вес. Несущая способность от 400 до 3000 кг, высота от 4 до 12 м.

Возможен как воздушный подвод кабеля (опора без лючка, 01), так и подземный (опора с лючком, 02).

Установка опор производится путем фланцевого соединения с предварительно забетонированным закладным элементом фундамента (фланцевая силовая граненая опора) , либо путем непосредственного бетонирования в подготовленный котлован (прямостоечная силовая граненая опора).

В качестве антикоррозионной защиты силовых опор выбирается метод горячего цинкования , т.к. силовые опоры чаще всего не несут декоративных функций

Выбор типа силовой опоры производится заказчиком/проектной организацией в зависимости от особенностей объекта и необходимой несущей способности.

ОГКСф

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОГКСф-1000-10,0 10 150 300 399 ФБ-0,325-2,0
ОГКСф-1000-8,0 8 150 300 280 ФБ-0,325-2,0
ОГКСф-1000-9,0 9 150 300 311 ФБ-0,325-2,0
ОГКСф-1300-10,0 10 150 350 442 ФБ-0,325-2,0
ОГКСф-1300-8,0 8 150 300 327 ФБ-0,325-2,0
ОГКСф-1300-9,0 9 150 325 380 ФБ-0,325-2,0
ОГКСф-400-10,0 10 150 240 225 ФБ-0,219-2,0
ОГКСф-400-8,0 8 150 240 184 ФБ-0,219-2,0
ОГКСф-400-9,0 9 150 240 204 ФБ-0,219-2,0
ОГКСф-700-10,0 10 150 300 268 ФБ-0,273-2,0
ОГКСф-700-8,0 8 150 300 221 ФБ-0,273-2,0
ОГКСф-700-9,0 9 150 300 245 ФБ-0,273-2,0

ОГС

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОГС-0,4-8 8 150 275 198 ФМ-0,219-2,0
ОГС-0,4-9 9 150 275 219 ФМ-0,219-2,0
ОГС-0,4-10 10 150 275 241 ФМ-0,219-2,5
ОГС-0,7-8 8 150 315 211 ФМ-0,273-2,0
ОГС-0,7-9 9 150 315 233 ФМ-0,273-2,0
ОГС-0,7-10 10 150 315 256 ФМ-0,273-2,5
ОГС-1,0-8 8 150 315 256 ФМ-0,273-2,5
ОГС-1,0-9 9 150 315 287 ФМ-0,273-2,5
ОГС-1,0-10 10 150 315 316 ФМ-0,273-3,2
ОГС-1,3-8 8 150 315 259 ФМ-0,325-2,0
ОГС-1,3-9 9 150 315 340 ФМ-0,325-2,0
ОГС-1,3-10 10 150 315 380 ФМ-0,325-2,5
ОГС-1,8-9 9 320 460 568 ФМ-0,325-3,0
ОГС-1,8-10 10 320 460 617 ФМ-0,325-3,5
ОГС-3,0-10 10 375 460 777 ФМ-0,426-3,5

ОГКСп

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОГКСп-1000-8,0-2,5 8 150 310 380 -
ОГКСп-1000-9,0-2,5 9 150 310 420 -
ОГКСп-400-10,0-2,0 10 150 260 270 -
ОГКСп-400-8,0-2,0 8 150 260 225 -
ОГКСп-400-9,0-2,0 9 150 260 245 -
ОГКСп-400-9,0-2,5 9 150 265 260 -
ОГКСп-700-10,0-2,0 10 150 300 425 -
ОГКСп-700-8,0-2,0 8 150 295 300 -
ОГКСп-700-9,0-2,0 9 150 295 330 -
ОГКСп-700-9,0-2,5 9 150 300 340 -

ОГСКС

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОГСКС-0,7-10 10 372 600 540 -
ОГСКС-1,0-10 10 373 600 755 -
ОГСКС-1,5-10 10 440 650 720 -
ОГСКС-1,8-10 10 441 650 840 -
ОГСКС-2,0-10 10 513 750 840 -
ОГСКС-2,3-10 10 513 750 980 -

ОГКС

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОГКС-6 6 76 180 128 -
ОГКС-7,5 7,5 76 180 120 -
ОГКС-10,5 10,5 90 180 250 -
ОГКС-12 12 100 225 335 -
ОГКС-14 14 90 280 550 -
ОГКС-16 16 90 280 635 -
ОГКС-18 18 100 275 823 -
ОГКС-20 20 100 330 830 -
ОГКС-25 25 124 456 1340 -

СФГ

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
СФГ-400(90)-8,0-01 8 90 207 140 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б
СФГ-400(90)-9,0-01 9 90 210 158 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б
СФГ-400(90)-10,0-01 10 90 220 178 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б
СФГ-700(90)-8,0-01 8 90 230 191 ЗФ-30/8/Д380-2,5-б
СФГ-700(90)-9,0-01 9 90 250 223 ЗФ-30/8/Д380-2,5-б
СФГ-700-10,0-01 10 120 250 275 ЗФ-30/8/Д380-2,5-б
СФГ-1000-8,0-01 8 120 275 288 ЗФ-30/12/Д440-3,0-б
СФГ-1000-9,0-01 9 130 300 344 ЗФ-30/12/Д440-3,0-б
СФГ-1000-10,0-01 10 130 320 396 ЗФ-30/12/Д440-3,0-б
СФГ-1300-8,0-01 8 120 320 313 ЗФ-30/12/Д440-3,0-б
СФГ-1300-9,0-01 9 150 340 392 ЗФ-30/12/Д470-3,0-б
СФГ-1300-10,0-01 10 150 364 457 ЗФ-30/12/Д500-3,0-б
СФГ-1800-9,0-01 9 180 395 448 ЗФ-36/12/Д520-3,0-б
СФГ-1800-10,0-01 10 180 420 511 ЗФ-36/12/Д540-3,0-б
СФГ-2000-9,0-01 9 180 420 476 ЗФ-36/12/Д540-3,0-б
СФГ-2000-10,0-01 10 180 445 546 ЗФ-36/12/Д560-3,0-б

СПГ

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
СПГ-400-8,0/10,0-01 8 120 210 260 -
СПГ-400(90)-9,0/11,5-01 9 90 262,5 216 -
СПГ-400-9,0/11,5-01 9 120 225 315 -
СПГ-700-8,0/10,0-02 8 120 280 322 -
СПГ-700(90)-9,0/11,5-01 9 90 301 298 -
СПГ-700-9,0/11,5-01 9 120 305 393 -
СПГ-1000-9,0/11,5-01 9 130 350 439 -
СПГ-1300-9,0/11,5-01 9 150 396 504 -

ТФГ

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ТФГ-700-9,0-01**-ц 9 150 380 405 ЗФ-24/12/Д460-2,5-б
ТФГ-700-10,0-01**-ц 10 150 420 504 ЗФ-24/12/Д500-2,5-б
ТФГ-1000-9,0-01**-ц 9 200 410 477 ЗФ-30/12/Д510-3,0-б
ТФГ-1000-10,0-01**-ц 10 200 450 560 ЗФ-30/12/Д550-3,0-б
ТФГ-1500-9,0-01**-ц 9 220 415 642 ЗФ-36/12/Д520-3,0-б
ТФГ-1500-10,0-01**-ц 10 220 465 764 ЗФ-36/12/Д560-3,0-б
ТФГ-1800-9,0-01**-ц 9 250 440 703 ЗФ-36/12/Д560-3,0-б
ТФГ-1800-10,0-01**-ц 10 250 485 819 ЗФ-36/12/Д600-3,0-б
ТФГ-2500-9,0-01**-ц 9 250 505 780 ЗФ-36/12/Д620-3,5-б
ТФГ-2500-10,0-01**-ц 10 250 555 945 ЗФ-36/12/Д670-3,5-б
ТФГ-3000-9,0-01**-ц 9 250 550 827 ЗФ-36/12/Д670-3,5-б
ТФГ-3000-10,0-01**-ц 10 250 600 978 ЗФ-36/12/Д730-3,5-б

ОКСГф

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОКСГф-1000-10,0 10 255 412 530 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-1000-11,0 11 304 422 624 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-1000-12,0 12 304 451 702 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-1000-9,0 9 255 373 446 ФБ-0,377-2,0
ОКСГф-1500-10,0 10 304 466 617 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-1500-11,0 11 304 451 861 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-1500-12,0 12 353 461 1002 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-1500-9,0 9 304 422 516 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-1800-10,0 10 304 446 781 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-1800-11,0 11 353 461 923 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-1800-12,0 12 353 500 1047 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-1800-9,0 9 304 407 687 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-2000-10,0 10 304 466 817 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-2000-11,0 11 353 480 944 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-2000-12,0 12 353 520 1093 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-2000-9,0 9 304 426 691 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-2500-10,0 10 353 490 893 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-2500-11,0 11 353 529 992 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-2500-12,0 12 402 549 1220 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-2500-9,0 9 353 451 754 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-3000-10,0 10 353 529 933 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-3000-11,0 11 353 569 1069 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-3000-12,0 12 402 598 1262 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-3000-9,0 9 353 495 795 ФБ-0,530-2,0
ОКСГф-400-10,0 10 216 314 353 ФБ-0,273-2,0
ОКСГф-400-11,0 11 216 343 407 ФБ-0,325-2,0
ОКСГф-400-12,0 12 216 363 458 ФБ-0,325-2,0
ОКСГф-400-9,0 9 216 289 305 ФБ-0,273-2,0
ОКСГф-700-10,0 10 255 353 477 ФБ-0,377-2,0
ОКСГф-700-11,0 11 255 353 546 ФБ-0,377-2,0
ОКСГф-700-12,0 12 255 412 630 ФБ-0,426-2,0
ОКСГф-700-9,0 9 255 324 421 ФБ-0,325-2,0

ОКСГп

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОКСГп-1000-10,0-2,0 10 255 443 597 -
ОКСГп-1000-9,0-2,0 9 255 399 507 -
ОКСГп-1000-9,0-2,5 9 255 405 530 -
ОКСГп-1000-9,0-3,0 9 255 412 553 -
ОКСГп-1500-10,0-2,0 10 304 498 697 -
ОКСГп-1500-9,0-2,0 9 304 448 590 -
ОКСГп-1500-9,0-2,5 9 304 454 617 -
ОКСГп-1500-9,0-3,0 9 304 461 644 -
ОКСГп-1800-10,0-2,0 10 304 475 883 -
ОКСГп-1800-9,0-2,0 9 304 429 786 -
ОКСГп-1800-9,0-2,5 9 304 435 822 -
ОКСГп-1800-9,0-3,0 9 304 441 858 -
ОКСГп-2000-10,0-2,0 10 304 498 923 -
ОКСГп-2000-9,0-2,0 9 304 454 788 -
ОКСГп-2000-9,0-2,5 9 304 461 823 -
ОКСГп-2000-9,0-3,0 9 304 468 861 -
ОКСГп-2500-10,0-2,0 10 353 518 958 -
ОКСГп-2500-9,0-2,0 9 353 473 864 -
ОКСГп-2500-9,0-2,5 9 353 478 904 -
ОКСГп-2500-9,0-3,0 9 353 483 942 -
ОКСГп-3000-10,0-2,0 10 353 565 1029 -
ОКСГп-3000-9,0-2,0 9 353 526 882 -
ОКСГп-3000-9,0-2,5 9 353 534 899 -
ОКСГп-3000-9,0-3,0 9 353 542 991 -
ОКСГп-400-10,0-2,0 10 216 333 390 -
ОКСГп-400-9,0-2,0 9 216 306 340 -
ОКСГп-400-9,0-2,5 9 216 310 355 -
ОКСГп-400-9,0-3,0 9 216 314 371 -
ОКСГп-700-10,0-2,0 10 255 373 537 -
ОКСГп-700-9,0-2,0 9 255 339 480 -
ОКСГп-700-9,0-2,5 9 255 343 502 -
ОКСГп-700-9,0-3,0 9 255 346 523 -