Опоры силовые трубчатые

ОКС

СФ

СП

ТП

ТФ

ОСФ

ОСП

ОКСТФ

ОКСТП

ОМ2

ОМ3

Силовые трубчатые опоры наружного освещения изготавливаются из трубного проката марок с245/c345 в зависимости от климатического района установки и имеют форму цилиндра разных диаметров. Для изготовления трубчатых опор , предназначенных для обслуживания сети городского электротранспорта, чаще всего используются бесшовные стальные трубы согласно ГОСТ 8732-78.

Несущая способность силовых трубчатых опор от 400 до 3000 кг, высота от 6 м. Для удобства транспортировки трубчатые опоры длиной свыше 13 метров могут поставляться разборными «звеньями» с последующей стыковкой и сваркой на месте монтажа.

Возможен как воздушный подвод кабеля (опора без лючка, 01), так и подземный (опора с лючком, 02).

Установка опор производится путем фланцевого соединения с предварительно забетонированным закладным элементом фундамента (фланцевая силовая трубчатая опора) , либо путем непосредственного бетонирования в подготовленный котлован (прямостоечная силовая трубчатая опора).

В качестве антикоррозионной защиты силовых опор выбирается метод горячего цинкования , т. к. силовые опоры чаще всего не несут декоративных функций. В случае невозможности оцинкования опор из-за ограниченных габаритов ванны цинкования, рекомендуется АКЗ методом холодного цинкования: покраска цинконаполненными составами.

Выбор типа силовой опоры производится заказчиком/проектной организацией в зависимости от особенностей объекта и необходимой несущей способности.

ОКС

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОКС-0,3-9,0 9 159 219 337 -
ОКС-0,4-9,0 9 159 219 458 -
ОКС-0,7-9,0 9 219 273 554 -
ОКС-9,8 9 219 273 554 -
ОКС-1,5-9,0 9 273 325 821 -
ОКС-11,4 11 219 273 636 -
ОКС-0,6-11,0 11 219 273 696 -
ОКС-1,0-11,0 11 273 325 972 -
ОКС-1,8-11,0 11 325 426 1375 -
ОКС-1,1-13,0 13 325 426 1420 -
ОКС-1,5-13,0 13 325 426 1520 -

СФ

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
СФ-300-8,5-01 8,5 168 219 308 ЗФ-20/8/Д360-2,5-б
СФ-400-8,5-01 8,5 168 219 367 ЗФ-20/8/Д360-2,5-б
СФ-400-9,0-01 9 168 219 389 ЗФ-20/8/Д360-2,5-б
СФ-400-11,0-01 11 168 219 421 ЗФ-24/8/Д360-2,5-б
СФ-700-8,5-01 8,5 219 273 468 ЗФ-20/12/Д372-2,5-б
СФ-700-9,0-01 9 219 273 489 ЗФ-20/12/Д372-2,5-б
СФ-700-11,0-01 11 219 273 533 ЗФ-30/8/Д360-3,0-б

СП

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
СП-300-9,0/11,0-01 9 159 219 332 -
СП-400-8,5/10,5-01 8,5 168 219 426 -
СП-400-8,5/11,0-01 8,5 168 219 451 -
СП-400-9,0/11,0-01 9 168 219 462 -
СП-600-11,0/13,5-01 11 219 325 892 -
СП-700-8,5/10,5-01 8,5 219 273 567 -
СП-700-8,5/11,0-01 8,5 219 273 595 -
СП-700-9,0/11,0-01 9 219 273 590 -
СП-800-9,0/11,0-01 9 219 325 752 -

ТП

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ТП-400-9,0/11,0-01 9 168 219 657 -
ТП-700-9,0/11,5-01 9 219 273 627 -
ТП-900-9,0/11,0-01 9 219 325 749 -
ТП-1000-9,0/11,5-01 9 219 325 783 -
ТП-1000-11,0/13,5-01 11 273 325 1381 -
ТП-1200-9,0/11,0-01 9 273 377 909 -
ТП-1200-10,0/12,5-01 10 273 325 870 -
ТП-1300-9,0/11,5-01 9 273 377 975 -
ТП-1500-9,0/11,5-01 9 273 377 967 -
ТП-1800-9,0/11,5-01 9 325 426 1113 -
ТП-1800-10,0/12,5-01 10 325 426 1058 -
ТП-2000-9,0/11,0-01 9 325 426 1112 -
ТП-2000-9,0/12,0-01 9 325 426 1196 -
ТП-2200-9,0/11,5-01 9 325 426 1147 -
ТП-2500-9,0/11,5-01 9 325 426 1330 -
ТП-3000-9,0/11,5-01 9 325 478 1501 -

ТФ

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ТФ-700-9,0-01 9 219 273 523 ЗФ-30/12/Д380-2,5-б
ТФ-1000-9,0-01 9 219 325 628 ЗФ-30/12/Д440-3,0-б
ТФ-1300-9,0-01 9 273 377 775 ЗФ-36/12/Д470-3,0-б
ТФ-1500-9,0-01 9 325 426 902 ЗФ-36/12/Д540-3,0-б
ТФ-1800-9,0-01 9 325 426 940 ЗФ-36/12/Д560-3,0-б

ОСф

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОСф-1000-8,5 8,5 273 325 571 ФБ-0,325-2,0
ОСф-1000-9,0 9 273 325 597 ФБ-0,325-2,0
ОСф-1300-8,5 8,5 273 377 627 ФБ-0,377-2,0
ОСф-1300-9,0 9 273 377 653 ФБ-0,377-2,0
ОСф-300-8,5 8,5 159 219 315 ФБ-0,219-2,0
ОСф-300-9,0 9 159 219 335 ФБ-0,219-2,0
ОСф-400-8,5 8,5 168 219 345 ФБ-0,219-2,0
ОСф-400-9,0 9 168 219 365 ФБ-0,219-2,0
ОСф-700-8,5 8,5 219 273 450 ФБ-0,219-2,0

ОСп

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОСп-300-8,5-2,0 8,5 159 219 375 -
ОСп-300-9,0-2,0 9 159 219 385 -
ОСп-400-8,5-2,0 8,5 168 219 401 -
ОСп-400-9,0-2,0 9 168 219 415 -
ОСп-700-8,5-2,0 8,5 219 273 530 -
ОСп-700-9,0-2,0 9 219 273 550 -
ОСп-1000-8,5-2,0 8,5 273 325 661 -
ОСп-1000-9,0-2,0 9 273 325 687 -
ОСп-1300-8,5-2,0 8,5 273 377 721 -
ОСп-1300-9,0-2,0 9 273 377 747 -

ОКСТф

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОКСТф-1000-10,0 10 219 377 767 ФБ-0,377-2,0
ОКСТф-1000-11,0 11 219 377 861 ФБ-0,377-2,0
ОКСТф-1000-12,0 12 273 377 977 ФБ-0,377-2,0
ОКСТф-1000-9,0 9 219 325 588 ФБ-0,325-2,0
ОКСТф-1200-10,0 10 219 377 777 ФБ-0,377-2,0
ОКСТф-1200-9,0 9 219 325 683 ФБ-0,325-2,0
ОКСТф-1300-10,0 10 219 377 798 ФБ-0,377-2,0
ОКСТф-1300-9,0 9 273 325 761 ФБ-0,325-2,0
ОКСТф-1500-10,0 10 273 377 861 ФБ-0,377-2,0
ОКСТф-1500-11,0 11 273 426 1019 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-1500-12,0 12 325 426 1155 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-1500-9,0 9 273 377 767 ФБ-0,377-2,0
ОКСТф-1800-10,0 10 273 426 945 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-1800-11,0 11 273 426 1124 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-1800-12,0 12 325 426 1428 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-1800-9,0 9 273 377 798 ФБ-0,377-2,0
ОКСТф-2000-10,0 10 273 426 945 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-2000-11,0 11 325 426 1187 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-2000-12,0 12 377 426 1533 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-2000-9,0 9 273 426 840 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-2200-10,0 10 273 426 1019 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-2200-9,0 9 273 426 840 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-2500-10,0 10 273 426 1187 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-2500-11,0 11 325 426 1533 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-2500-9,0 9 273 426 935 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-3000-10,0 10 325 426 1397 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-3000-9,0 9 325 426 1124 ФБ-0,426-2,0
ОКСТф-300-10,0 10 168 273 462 ФБ-0,273-2,0
ОКСТф-300-11,0 11 168 273 515 ФБ-0,273-2,0
ОКСТф-300-12,0 12 219 273 578 ФБ-0,273-2,0
ОКСТф-300-9,0 9 168 219 383 ФБ-0,219-2,0
ОКСТф-400-10,0 10 168 273 462 ФБ-0,273-2,0
ОКСТф-400-11,0 11 168 273 583 ФБ-0,273-2,0
ОКСТф-400-12,0 12 168 325 683 ФБ-0,325-2,0
ОКСТф-400-9,0 9 168 273 420 ФБ-0,273-2,0
ОКСТф-700-10,0 10 219 325 620 ФБ-0,325-2,0
ОКСТф-700-11,0 11 219 325 709 ФБ-0,325-2,0
ОКСТф-700-12,0 12 219 377 903 ФБ-0,377-2,0
ОКСТф-700-9,0 9 219 325 557 ФБ-0,325-2,0
ОКСТф-900-10,0 10 219 325 677 ФБ-0,325-2,0
ОКСТф-900-9,0 9 219 325 557 ФБ-0,325-2,0

ОКСТп

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОКСТп-1000-10,0-2,0 10 219 377 845 -
ОКСТп-1000-9,0-2,0 9 219 325 650 -
ОКСТп-1000-9,0-2,5 9 219 325 710 -
ОКСТп-1000-9,0-3,0 9 273 325 735 -
ОКСТп-1200-10,0-2,0 10 273 377 890 -
ОКСТп-1200-9,0-2,0 9 219 325 775 -
ОКСТп-1200-9,0-2,5 9 273 325 830 -
ОКСТп-1200-9,0-3,0 9 273 325 855 -
ОКСТп-1300-10,0-2,0 10 273 377 890 -
ОКСТп-1300-9,0-2,0 9 273 325 835 -
ОКСТп-1300-9,0-2,5 9 273 377 865 -
ОКСТп-1300-9,0-3,0 9 273 377 890 -
ОКСТп-1500-10,0-2,0 10 273 377 990 -
ОКСТп-1500-9,0-2,0 9 273 377 840 -
ОКСТп-1500-9,0-2,5 9 273 377 865 -
ОКСТп-1500-9,0-3,0 9 273 377 890 -
ОКСТп-1800-10,0-2,0 10 273 426 1010 -
ОКСТп-1800-9,0-2,0 9 273 377 870 -
ОКСТп-1800-9,0-2,5 9 273 377 935 -
ОКСТп-1800-9,0-3,0 9 325 377 970 -
ОКСТп-2000-10,0-2,0 10 325 426 1060 -
ОКСТп-2000-9,0-2,0 9 273 426 935 -
ОКСТп-2000-9,0-2,5 9 273 426 985 -
ОКСТп-2000-9,0-3,0 9 325 426 1060 -
ОКСТп-2200-10,0-2,0 10 325 426 1140 -
ОКСТп-2200-9,0-2,0 9 273 426 935 -
ОКСТп-2200-9,0-2,5 9 325 426 1030 -
ОКСТп-2200-9,0-3,0 9 325 426 1060 -
ОКСТп-2500-10,0-2,0 10 325 426 1300 -
ОКСТп-2500-9,0-2,0 9 273 426 1040 -
ОКСТп-2500-9,0-2,5 9 325 426 1110 -
ОКСТп-2500-9,0-3,0 9 325 426 1140 -
ОКСТп-3000-10,0-2,0 10 325 426 1535 -
ОКСТп-3000-9,0-2,0 9 325 426 1240 -
ОКСТп-3000-9,0-2,5 9 325 426 1270 -
ОКСТп-3000-9,0-3,0 9 325 426 1340 -
ОКСТп-300-10,0-2,0 10 168 273 490 -
ОКСТп-300-9,0-2,0 9 168 219 430 -
ОКСТп-300-9,0-2,5 9 168 219 460 -
ОКСТп-300-9,0-3,0 9 168 273 490 -
ОКСТп-400-10,0-2,0 10 168 273 545 -
ОКСТп-400-9,0-2,0 9 168 273 470 -
ОКСТп-400-9,0-2,5 9 168 273 480 -
ОКСТп-400-9,0-3,0 9 168 273 490 -
ОКСТп-700-10,0-2,0 10 219 325 665 -
ОКСТп-700-9,0-2,0 9 219 325 630 -
ОКСТп-700-9,0-2,5 9 219 325 650 -
ОКСТп-700-9,0-3,0 9 219 325 665 -
ОКСТп-900-10,0-2,0 10 219 377 820 -
ОКСТп-900-9,0-2,0 9 219 325 630 -
ОКСТп-900-9,0-2,5 9 219 325 650 -
ОКСТп-900-9,0-3,0 9 219 325 715 -

ОМ2

 Марка опоры

Нагрузка

кгс

Высота

м

Вес

кг

D1

мм

D2

мм

Сырьё 
ОМ2-4-11,5  400 11,5   450  219  168  ГОСТ 8732-78
ОМ2-6-11,5  600 11,5   570  273  219  ГОСТ 8732-78
ОМ2-9-11,5  900  11,5  725   299  245  ГОСТ 8732-78
ОМ2-12-11,5  1200 11,5   850  325  273  ГОСТ 8732-78
ОМ2-12-12,5 1200 12,5 1065 377 325  ГОСТ 8732-78
ОМ2-15-12,5 1500 12,5 1100 426 325  ГОСТ 8732-78
ОМ2-18-12,5 1800 12,5 1480 426 377  ГОСТ 8732-78

ОМ3

 Марка опоры

 Нагрузка

кгс

Высота опоры

м 

 Вес

кг

 D1

мм

 D2

мм

 D3

мм

ОМ3-4-11,5 400   11,5  400  219  194  146
ОМ3-6-11,5 600 11,5 560 273 219 168
ОМ3-9-11,5 900 11,5 678 299 273 194
ОМ3-12-11,5 1200 11,5 817 325 273 219
ОМ3-12-12,5 1200 12,5 1030 377 325 219
ОМ3-15-12,5 1500 12,5 1057 402 325 219
ОМ3-18-12,5 1800 12,5 1400 426 377 273