Опора ЛЭП (Линия Электропередачи) – это конструкция, предназначенная для поддержания проводов на определенной высоте, что позволяет обеспечить безопасное и надежное электроснабжение. Стальные многогранные опоры ЛЭП являются одним из наиболее распространенных и эффективных типов опор, используемых в современной электроэнергетике.
Стальные многогранные опоры представляют собой металлические конструкции, выполненные из высокопрочной стали. Они имеют форму многогранника с несколькими гранями, что обеспечивает их высокую устойчивость и прочность. Опоры изготавливаются из специальных стальных профилей с высокой коррозийной стойкостью, что гарантирует их длительный срок службы даже в условиях агрессивной окружающей среды.
Преимущества стальных многогранных опор ЛЭП:
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
Пс10-11 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 270 | 212,3 |
Пс10-12 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 270 | 212,3 |
Пс10-13 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 270 | 237 |
Пс10-14 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 270 | 237 |
Пс10-15 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 270 | 243,2 |
Пс10-16 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 270 | 243,2 |
УПс10-10 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 480 | 473 |
УПс10-11 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 480 | 473 |
УПс10-12 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 480 | 536,8 |
УПс10-13 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 480 | 536,8 |
Ас10-5 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
Ас10-6 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
Кс10-5 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
Кс10-6 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
УАс10-5 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
УАс10-6 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
ОАс10-5 | I-V | I-V | 9,3 | 8,4 | 1 | 480 | 689,2 |
ОАс10-6 | I-V | I-V | 9,3 | 8,4 | 1 | 480 | 689,2 |
ППс10-11 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 270 | 212,3 |
ППс10-12 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 270 | 212,3 |
ПАс10-5 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | 671 |
ПАс10-6 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | 671 |
ПУАс10-5 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | 671 |
ПУАс10-6 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | 671 |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПМ10-1 | I-VI | I-VI | 9 | 7,8 | 1 | 310 | 318 |
ПМ10-2 | I-VI | I-VI | 9,3 | 8,4 | 1 | 310 | 322 |
УПМ10-1 | I-VI | I-VI | 9 | 7,8 | 1 | 640 | 677 |
АМ10-1 | I-VI | I-VI | 8,8 | 7,7 | 1 | 640 | 672 |
УАМ10-1 | I-VI | I-VI | 8,8 | 7,7 | 1 | 640 | 673 |
ОАМ10-1 | I-VI | I-VI | 9 | 7,9 | 1 | 640 | 712 |
ППМ10-1 | I-VI | I-VI | 12,5 | 11,3 | 1 | 700 | 1049 |
ПАМ10-1 | I-VI | I-VI | 12,3 | 11,1 | 1 | 700 | 1043 |
ПАМ10-2 | I-VI | I-VI | 12,3 | 11,1 | 1 | 700 | 1050 |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
СМ10П | I-V | I-V | 12 | 9,8 | 1 | 272 | 323 |
СМ10АУ | I-V | I-V | 10 | 8,5 | 1 | 674 | 655 |
СМ10АО | I-V | I-V | 10 | 7,5 | 1 | 674 | 823 |
СМ10АП | I-V | I-V | 12 | 10,2 | 1 | 714 | 803 |
СМ10АУ-1Р | I-V | I-V | 10 | 8,5 | 1 | 674 | 709 |
СМ10АУ-1М | I-V | I-V | 10 | 8,5 | 1 | 674 | 674 |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПМ35-2 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1236 |
ПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1476 |
ПМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1546 |
ППМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1474 |
ППМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1544 |
ОПМ35-2 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1238 |
ОПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1476 |
ОПМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1477 |
КМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5(18,6) | 10,5 | 4 | 750/346(200) | 7521 |
ПКМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 10,5 | 1 | 750/200 | 2248 |
УАМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5(18,6) | 10,5 | 4 | 750/346(200) | 7509 |
УАМ35-4 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 3 | 750/346 | 5214 |
КМ35-4 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 3 | 750/346 | 5214 |
УПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 10,5 | 2 | 750/200 | 4142 |
УПМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 2 | 750/200 | 4206 |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПМ35-2Ф | I-III | I-III | 19,6 | 13,5 | 1 | 580 | 1468+20 |
АМ35-2Ф | I-IV | I-VII | 17,7 | 10,5 | 1 | - | - |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПМ110-1 | I-V | I-IV | 24,9 | 17,1 | 1 | 750/200 | 2528 |
ПМ110-2 | I-V | I-IV | 24,9 | 13,6 | 1 | 750/200 | 3165 |
ПМ110-4 | I-V | I-IV | 23,7 | 13,7 | 1 | 750/200 | 3800 |
ПМ110-6 | I-V | I-IV | 23,7 | 13,7 | 1 | 750/200 | 4000 |
ППМ110-2 | I-V | I-IV | 31,9 | 20,6 | 1 | 894/200 | 4481 |
АМ110-1 | I-V | I-IV | 14,8 | 9 | 3 | 750/400 | 5921 |
УАМ110-1 | I-V | I-IV | 14,8 | 9 | 3 | 750/400 | 5921 |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПМ110-1Ф | II-V | I-V | 27,1 | 19 | 1 | 750/200 | 2775 |
ПМ110-1ФТ | I-V | I-IV | 24,7 | 16,9 | 1 | 750/200 | 2540 |
ПМ110-1Ф4 | II-V | I-V | 27,1 | 19 | 1 | - | 2250 |
ПМ110-3Ф | II-V | I-V | 22,3 | 15 | 1 | 750/200 | 1302 |
ПМ110-3ФТ | II-V | I-V | 22,5 | 15 | 1 | 750/200 | 1417 |
ПМ110-3Ф4 | II-V | I-V | 22,3 | 19 | 1 | - | 1100 |
ПМ110-5Ф | IV-VII | IV-VII | 24,3 | 15 | 1 | 750/200 | 2650 |
ПМ110-5Ф4 | IV-VII | IV-VII | 24,3 | 15 | 1 | - | 2440 |
ПМ110-7ФP | IV-VII | IV-VII | 26,2 | 19 | 1 | 750/200 | 2149 |
ПМ110-7Ф4P | IV-VII | IV-VII | 26,2 | 19 | 1 | - | 1861 |
АМ110-1Ф | II-V | I-V | 19,9 | 10,5 | 1 | 1020 | 3159 |
АМ110-3Ф4 | II-V | I-V | 20,2 | 10,5 | 1 | - | 3370 |
АМ110-3Ф4Т | II-V | I-V | 20,6 | 10,5 | 1 | - | 3491 |
АМ110-3Ф4+5 | II-V | I-V | 25,2 | 15,5 | 1 | - | 4799 |
АМ110-5Ф4 | IV-VII | IV-VII | 20,2 | 10,5 | 1 | - | - |
АМ110-5Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 15,7 | 10,5 | 1 | - | - |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПМ110-2Ф | II-V | I-V | 31,2 | 19 | 1 | 820/200 | 2856 |
ПМ110-2Ф4 | II-V | I-V | 31,2 | 19 | 1 | - | - |
ПМ110-4Ф | II-V | I-V | 26,3 | 15 | 1 | 820/200 | - |
ПМ110-4Ф4Т | II-V | I-V | 26,5 | 15 | 1 | - | - |
ПМ110-6Ф | IV-VII | IV-VII | 30,3 | 15 | 1 | 820/200 | - |
ПМ110-6Ф4 | IV-VII | IV-VII | 30,3 | 15 | 1 | - | - |
ПМ110-8ФР | IV-VII | IV-VII | 32,2 | 19 | 1 | 820/200 | - |
ПМ110-8Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 32,2 | 19 | 1 | - | - |
АМ110-2Ф | II-V | I-V | 23,9 | 10,5 | 1 | 1020 | - |
АМ110-4Ф4 | II-V | I-V | 24,2 | 10,5 | 1 | - | - |
АМ110-4Ф4Т | II-V | I-V | 24,6 | 10,5 | 1 | - | - |
АМ110-4Ф4+5 | II-V | I-V | 29,2 | 15,5 | 1 | - | - |
АМ110-6Ф4 | IV-VII | IV-VII | 24,2 | 10,5 | 1 | - | - |
АМ110-6Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 19,7 | 10,5 | 1 | - | - |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПМГ110-4УР | II | III | 29 | 14,5 | 1 | 750/196 | 5698 |
ПМГ110-4УР+4 | II | III | 33 | 18,5 | 1 | 750/196 | 6161 |
ПМГ110-4 | II | III | 29 | 13 | 1 | 750/196 | 4312 |
ПМГ110-4+4 | II | III | 33 | 17 | 1 | 750/196 | 5334 |
УМГ110-4УР | II | III | 29,3 | 14,5 | 1 | 1600/576 | 16917 |
УМГ110-4а | III | III | 31 | 14,5 | 1 | 1600/600 | 19328 |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПМ220-1 | I-IV | I-IV | 28,5 | 19,2 | 1 | 730/466 | 4572 |
ПМ220-2 | I-IV | I-IV | 35,7 | 19 | 1 | 1200/400 | 7409 |
ПМ220-3 | I-IV | I-IV | 34,4 | 19,2 | 1 | 730/400 | 4646 |
ПМ220-5 | I-IV | I-IV | 34,4 | 19,2 | 1 | 730/400 | 4197 |
ПМ220-7 | III-V | V-VII | 33,6 | 22,6 | 1 | 1000 | 9221 |
ПМ220-7Ф | III-V | V-VII | 33,6 | 22,6 | 1 | 1000 | 8790 |
ПМ220-8 | III-V | V-VII | 35,6 | 22,6 | 1 | - | 13346 |
АМ220-1 | I-IV | I-IV | 23,2 | 10,5 | 1 | 1200/400 | 6218 |
АМ220-2 | I-IV | I-IV | 27,8 | 10,5 | 1 | - | 17195 |
АМ220-4 | III-V | V-VII | 34,5 | 17,1 | 2 | 1650/500 | 29020 |
АМ220-4Ф | III-V | V-VII | 34,5 | 17,1 | 2 | 1650/500 | 28145 |
АМ220-4-2Т | III-V | V-VII | 34,5 | 17,1 | 2 | 1650 | 26303 |
АМ220-4Ф-2Т | III-V | V-VII | 34,5 | 17,1 | 2 | 1650 | 25426 |
АМ220-5 | III-V | V-VII | 30,6 | 17,1 | 1 | 11288 | |
УМ220-1 | I-IV | I-IV | 23,2 | 10,5 | 1 | 1700/400 | 8977 |
УМ220-2 | I-IV | I-IV | 27,8 | 10,5 | 1 | - | 17195 |
УМ220-3 | I-IV | I-IV | 23,2 | 10,5 | 1 | 1200/400 | 6218 |
КМ220-1 | I-IV | I-IV | 23,2 | 10,5 | 1 | 1700/400 | 8977 |
КМ220-2 | I-IV | I-IV | 27,8 | 10,5 | 1 | - | 17195 |
КМ220-4 | III-V | V-VII | 35 | 17,1 | 2 | - | 35000 |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
2МК220 | V | IV | 31,9 | 16 | 1 | 2470 | 37000 |
2МК220+8,5 | V | IV | 40,4 | 24,5 | 1 | - | - |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПБМ220-1 | I-IV | I-IV | 24 | 16 | 1 | 760 | - |
ПБМ220-2 | I-IV | I-IV | 27,1 | 12,3 | 1 | - | - |
ПМ220-1ф | I-IV | I-IV | 27,63 | 18,3 | 1 | 760 | - |
ПМ220-2ф | I-IV | I-IV | 35,7 | 19 | 1 | 1200 | - |
ПМ220-2ф4 | IV | II | 36,3 | 19,6 | 1 | 3600x3600 | - |
ПМ220-2Т | I-IV | I-IV | 35,7 | 19 | 1 | 1200 | - |
ПМ220-8ф | III-V | V-VII | 33,6 | 19,9 | 1 | - | - |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПМ220-2В | II | II | 49,5 | 20,5 | 1 | 960/318 | 10470 |
ПМ220/110-3 | II | II | 41,1 | 21 | 1 | 960/300 | 9781 |
ПММ220-2т | II | II | 41 | 23 | 1 | 1207/500 | 13560 |
ПММ220-3.2т | II | II | 39 | 22 | 1 | 1300/600 | 17610 |
ПММ220-4.2т | II | II | 44 | 22 | 1 | 1400/600 | 25210 |
УМ220-2В | II | II | 44,5 | 15 | 1 | 1600/412 | 22000 |
УМ220-4.2В | II | II | 43 | 14,5 | 2 | 1800/600 | 50850 |
УМ220/110-3 | II | II | 33,5 | 13 | 1 | 2050/411 | 21232 |
УММ220-2.30т | II | II | 40 | 22 | 1 | 1793/600 | 20660 |
УММ220-2.30т+5 | II | II | 45 | 27 | 1 | 1950/600 | 25490 |
УММ220-2.50т | II | II | 33 | 15,5 | 1 | 1800/600 | 20270 |
УММ220-2.75т | II | II | 31 | 13,5 | 1 | 2000/600 | 23320 |
УММ220-4.2т | II | II | 39 | 15 | 2 | 1800/600 | 55625 |
УММ220-4.2т+5 | II | II | 44 | 20 | 2 | 2000/600 | 64790 |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
МП330-1 | III | III | 31 | 20,4 | 1 | 1250/500 | - |
МП330-2 | III | III | 35,9 | 17 | 1 | 1250/500 | - |
МПГ330-1 | IV | II | 36,75 | 25 | 1 | 1350 | 10229 |
МПГ330-1Т | IV | II | 36,75 | 25 | 1 | 1350 | 10494 |
МПГ330-2Т | IV | II | 43 | 24 | 1 | 1500 | - |
2МП330-1В | II | II-III | 28,5 | 21 | 2 | 1200 | - |
МУ330-1 | III | III | 23 | 10,7 | 1 | 1500/500 | 10815 |
МУ330-3 | III | III | 23,2 | 10,7 | 1 | 1650 | 11800 |
МУ330-5 | III | III | 24,8 | 10,7 | 1 | 1900 | 18080 |
МУ330-2 | III | III | 34,4 | 10,7 | 1 | 1970/700 | 28715 |
МУ330-4 | III | III | 34,5 | 10,7 | 1 | 2200 | 31380 |
МУ330-6 | III | III | 35,9 | 10,7 | 1 | 2500 | 37390 |
3МУ330-1 | III | III | 16 | 11,7 | 3 | 1200/650 | - |
3МУ330-1+5 | III | III | 21 | 16,7 | 3 | 1500 | - |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
АПМ330-2.50 | III | III | 102 | 68 | 1 | 5000 | 213000 |
АПМ330-2.70 | III | III | 82 | 48 | 1 | 5000 | 152000 |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
ПМГ500-1.2 | II | II | 42 | 37 | 2 | 800/400 | 14587 |
ПМГ500-1.2-5 | II | II | 37 | 32 | 2 | 765/400 | 12076 |
ПМГ500-1.2-10 | II | II | 32 | 27 | 2 | 650/350 | 8725 |
ПМГ500-1.2+7 | II | II | 49 | 44 | 2 | 853/500 | 20993 |
ПМГ500-1.525ц-10 | II | V | 34,5 | 27 | 2 | 560/560 | 14440 |
ПМГ500-3.222ц-10 | II | V | 33 | 27 | 2 | 560/560 | 9862 |
ПМГ500-7.221 | II | V | 33 | 27 | 2 | 560/560 | 14440 |
Марка | Ветровой район |
Гололёдный район |
Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Число стоек на опору |
Сечение стоек низ/верх, мм |
Вес, кг |
2МП500-1В | II | II | 33,15 | 27 | 2 | 750/400 | 10460 |
2МП500-3В | II | IV | 34,35 | 27 | 2 | 750/400 | 11435 |
2МП500-5В | II | III | 33,15 | 27 | 2 | 750/400 | 10030 |
2МП500-7В | II | V | 33,15 | 27 | 2 | 750/400 | 11010 |
3МУ500-1 | III | III | 16 | 11,7 | 3 | 1200/650 | - |
3МУ500-1+5 | III | III | 21 | 16,7 | 3 | 1500/650 | - |