Реализуем следующие виды проката углового:
Размер | Масса, кг/м | Площадь поперечного сечения, см² |
20х20х3 | 0,88 | 1,12 |
25х25х3 | 1,12 | 1,42 |
25х25х4 | 1,45 | 1,85 |
30х30х3 | 1,36 | 1,74 |
30х30х4 | 1,78 | 2,27 |
35х35х4 | 2,09 | 2,67 |
35х35х5 | 2,57 | 3,28 |
40х40х3 | 1,84 | 2,35 |
40х40х4 | 2,42 | 3,08 |
40х40х5 | 2,97 | 3,79 |
45х45х4 | 2,74 | 3,49 |
45х45х5 | 3,38 | 4,3 |
50х50х4 | 3,06 | 3,89 |
50х50х5 | 3,77 | 4,8 |
50х50х6 | 4,47 | 5,69 |
60х60х5 | 4,57 | 5,82 |
60х60х6 | 5,42 | 6,91 |
60х60х8 | 7,09 | 9,03 |
65х65х6 | 5,91 | 7,53 |
65х65х8 | 7,73 | 9,85 |
70х70х6 | 6,38 | 8,13 |
70х70х7 | 7,38 | 9,4 |
75х75х6 | 6,85 | 8,73 |
75х75х8 | 8,99 | 11,4 |
80х80х6 | 7,34 | 9,35 |
80х80х8 | 9,63 | 12,3 |
80х80х10 | 11,9 | 15,1 |
90х90х7 | 9,61 | 12,2 |
90х90х8 | 10,9 | 13,9 |
90х90х9 | 12,2 | 15,5 |
90х90х10 | 15 | 17,1 |
100х100х8 | 12,2 | 15,5 |
100х100х10 | 15 | 19,2 |
100х100х12 | 17,8 | 22,7 |
120х120х8 | 14,7 | 18,7 |
120х120х10 | 18,2 | 23,2 |
120х120х12 | 21,6 | 27,5 |
125х125х8 | 15,3 | 19,5 |
125х125х10 | 19 | 24,2 |
125х125х12 | 22,6 | 28,7 |
150х150х10 | 23 | 29,3 |
150х150х12 | 27,3 | 34,8 |
150х150х15 | 33,8 | 43 |
180х180х15 | 40,9 | 52,1 |
180х180х18 | 48,6 | 61,9 |
200х200х16 | 48,5 | 61,8 |
200х200х20 | 59,9 | 76,3 |
200х200х24 | 71,1 | 90,6 |
250х250х28 | 104 | 133 |
250х250х35 | 128 | 163 |
Размер, мм | Площадь поперечного сечения, см² |
Масса 1м уголка, кг |
25х16х3 | 1,16 | 0,91 |
30х20х3 | 1,43 | 1,12 |
30х20х4 | 1,86 | 1,46 |
32х20х3 | 1,49 | 1,17 |
32х20х4 | 1,94 | 1,52 |
40х25х3 | 1,89 | 1,48 |
40х25х4 | 2,47 | 1,94 |
40х25х5 | 3,03 | 2,37 |
40х30х4 | 2,67 | 2,26 |
40х30х 5 | 3,28 | 2,46 |
45х28х3 | 2,14 | 1,68 |
45х28х 4 | 2,8 | 2,2 |
50х32х3 | 2,42 | 1,9 |
50х32х4 | 3,17 | 2,4 |
56х36х4 | 3,58 | 2,81 |
56х36х5 | 4,41 | 3,46 |
63х40х4 | 4,04 | 3,17 |
63х40х5 | 4,98 | 3,91 |
63х40х6 | 5,9 | 4,63 |
63х40х8 | 7,68 | 6,03 |
65х50х5 | 5,56 | 4,36 |
65х50х6 | 6,6 | 5,18 |
65х50х7 | 7,62 | 5,98 |
65х50х8 | 8,62 | 6,77 |
70х45х5 | 5,59 | 4,39 |
75х50х5 | 6,11 | 4,79 |
75х50х6 | 7,25 | 5,69 |
75х50х7* | 8,37 | 6,57 |
75х50х8 | 9,47 | 7,43 |
80х50х5 | 6,36 | 4,49 |
80х50х6 | 7,55 | 5,92 |
80х50х6 | 8,15 | 6,39 |
80х60х7 | 9,42 | 7,39 |
80х60х8 | 10,67 | 8,37 |
90х56х5,5 | 7,86 | 6,17 |
80х60х6 | 8,54 | 6,7 |
80х60х8 | 11,18 | 8,77 |
100х63х6 | 9,58 | 7,53 |
100х63х7 | 11,09 | 8,7 |
100х63х8 | 12,57 | 9,87 |
100х63х10 | 15,47 | 12,14 |
100х63х7 | 11,23 | 8,81 |
100х65х8 | 12,73 | 9,99 |
100х65х10 | 15,67 | 12,3 |
110х70х6,5 | 11,45 | 8,98 |
110х70х8 | 13,93 | 10,93 |
125х80х7 | 14,06 | 11,04 |
125х80х8 | 15,98 | 12,58 |
125х80х10 | 19,7 | 15,47 |
125х80х12 | 23,36 | 18,34 |
140х90х8 | 18 | 14,13 |
140х90х10 | 22,24 | 17,46 |
160х100х9 | 22,87 | 17,96 |
160х100х10 | 25,28 | 19,85 |
160х100х12 | 30,04 | 23,58 |
160х100х14 | 34,72 | 27,26 |
180х110х10 | 28,33 | 22,2 |
180х110х12 | 33,69 | 26,4 |
180х110х11 | 34,87 | 27,37 |
200х125х12 | 37,89 | 29,74 |
200х125х14 | 43,87 | 34,43 |
200х125х16 | 49,77 | 39,07 |
b - ширина полки
S - толщина полки
R - радиус кривизны
b | S | R, не более |
Масса 1м/кг |
мм | |||
36 | 3 | 4 | 1,57 |
40 | 2,5 | 3 | 1,48 |
40 | 3 | 4 | 1,76 |
50 | 3 | 4 | 2,23 |
50 | 4 | 6 | 2,9 |
55 | 3 | 7 | 2,43 |
60 | 3 | 4 | 2,7 |
60 | 3 | 7 | 2,67 |
60 | 4 | 6 | 3,53 |
70 | 4 | 6 | 4,16 |
70 | 4 | 10 | 4,1 |
80 | 3 | 4 | 3,64 |
80 | 4 | 6 | 4,79 |
80 | 4 | 10 | 4,74 |
80 | 5 | 7 | 5,92 |
80 | 5 | 10 | 5,87 |
80 | 6 | 9 | 7,01 |
80 | 7 | 9 | 8,11 |
100 | 4 | 6 | 6,05 |
100 | 4 | 10 | 6 |
100 | 5 | 7 | 7,49 |
100 | 5 | 10 | 7,44 |
100 | 6 | 9 | 8,89 |
100 | 6 | 14 | 8,79 |
100 | 7 | 9 | 10,31 |
120 | 5 | 7 | 9,06 |
120 | 5 | 10 | 11,1 |
120 | 6 | 9 | 10,78 |
160 | 4 | 10 | 9,76 |
Примечания:
1. Справочные значения вычислены по номинальным размерам. Плотность стали 7,85 г/см3.
2. R – радиус кривизны контролируют при расточке валков и обеспечивают технологией изготовления.
B - ширина большей полки
b - ширина меньшей полки
S - толщина полки
R - радиус кривизны
B | b | S | R, не более |
Масса 1м/кг |
мм | ||||
32 | 25 | 2 | 3 | 0,84 |
32 | 25 | 2,5 | 3 | 1,03 |
40 | 25 | 2,5 | 6 | 1,16 |
50 | 35 | 3,2 | 5 | 1,98 |
60 | 40 | 3 | 4 | 2,23 |
70 | 50 | 4 | 6 | 3,53 |
70 | 50 | 4 | 10 | 3,48 |
80 | 63 | 4 | 6 | 4,26 |
85 | 35 | 4 | 6 | 3,53 |
85 | 67 | 4 | 10 | 4,49 |
90 | 70 | 4 | 6 | 4,79 |
90 | 70 | 4 | 10 | 4,74 |
100 | 65 | 4 | 6 | 4,95 |
105 | 100 | 3 | 4 | 4,69 |
110 | 90 | 5 | 10 | 7,44 |
115 | 65 | 5 | 7 | 6,71 |
115 | 65 | 5 | 10 | 6,66 |
120 | 100 | 8 | 12 | 12,88 |
147 | 125 | 8 | 20 | 15,93 |
152 | 100 | 5,5 | 12 | 10,37 |
155 | 100 | 6 | 14 | 11,38 |
180 | 140 | 6 | 9 | 14,55 |