Реализуем следующие виды круглых труб:
Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки труб | Масса 1 м труб, кг | ||||
легких | обыкновенных | усиленных | легких | обыкновенных | усиленных | ||
6 | 10,2 | 1,8 | 2 | 2,5 | 0,37 | 0,4 | 0,47 |
8 | 13,5 | 2 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
10 | 17 | 2 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,8 | 0,98 |
15 | 21,3 | 2,35 | - | - | 1,1 | - | - |
15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
20 | 26,8 | 2,35 | - | - | 1,42 | - | - |
20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | 1,66 | 1,86 |
25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
40 | 48 | 3 | 3,5 | 4 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
50 | 60 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
65 | 75,5 | 3,2 | 4 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
80 | 88,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
90 | 101,3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 8,44 | 9,6 | 10,74 |
100 | 114 | 4 | 4,5 | 5 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
125 | 140 | 4 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
150 | 165 | 4 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
Примечание: масса 1 м труб подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/см3. Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "83". - Примечание изготовителя базы данных
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 2,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33,7 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 2,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 2,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 2,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 2,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 2,959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44,5 | 3,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 3,33 | - | 3,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48,3 | 3,35 | 3,54 | 3,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 3,55 | 3,56 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 3,625 | 3,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 3,7 | - | 4,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 3,77 | 3,93 | 4,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 4 | 4,01 | 4,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 4,22 | 4,25 | 4,88 | 5,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63,5 | 4,48 | 4,48 | 5,18 | 5,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 4,96 | 4,76 | 5,74 | 6,2 | 6,51 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 5,18 | 5,27 | 6 | 6,48 | 6,81 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 5,4 | 5,51 | 6,26 | 6,77 | 7,1 | 7,93 | 9,56 | - | - | - | - | - |
83 | 5,92 | 5,75 | 6,86 | 7,42 | 7,79 | 8,71 | 10,51 | - | - | - | - | - |
89 | 6,36 | 6,3 | 7,38 | 7,98 | 8,38 | 9,38 | 11,33 | - | - | - | - | - |
95 | - | 6,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 7,32 | 7,24 | 8,5 | 9,2 | 9,67 | 10,82 | 13,09 | - | - | - | - | - |
108 | 7,77 | 7,8 | 9,02 | 9,76 | 10,26 | 11,49 | 13,9 | - | - | - | - | - |
114 | 8,21 | 8,27 | 9,54 | 10,33 | 10,85 | 12,15 | 14,72 | - | - | - | - | - |
127 | 9,17 | 8,74 | 10,66 | 11,55 | 12,13 | 13,59 | 16,48 | - | - | - | - | - |
133 | 9,62 | 9,77 | 11,18 | 12,11 | 12,73 | 14,26 | 17,29 | - | - | - | - | - |
140 | 10,14 | 10,24 | 11,78 | 12,76 | 13,42 | 15,04 | 18,24 | - | - | - | - | - |
152 | 11,02 | 10,8 | 12,82 | 13,89 | 14,6 | 16,37 | 19,87 | - | - | - | - | - |
159 | 11,54 | 11,74 | 13,42 | 14,52 | 15,29 | 17,15 | 20,82 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | - | - |
177,8 | 12,93 | 12,3 | 15,04 | 16,31 | 17,14 | 19,23 | 23,37 | 25,42 | 29,49 | 33,5 | - | - |
180 | - | 13,78 | - | - | 17,36 | - | - | - | - | - | - | - |
193,7 | 14,11 | - | 16,42 | 17,8 | 18,71 | 21 | 25,53 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | - | - |
219 | 15,98 | 15,03 | 18,6 | 20,17 | 21,21 | 23,8 | 28,96 | 31,52 | 36,6 | 41,63 | 46,61 | 46,61 |
244,5 | 17,87 | 17,03 | 20,8 | 22,56 | 23,72 | 26,63 | 32,42 | 35,29 | 41 | 46,66 | 52,27 | 52,27 |
273 | - | 19,04 | 23,26 | 25,23 | 26,54 | 29,8 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,6 | 58,6 |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
325 | - | - | 31,67 | 35,57 | 39,46 | 43,34 | 47,2 | 54,9 | 62,54 | 70,14 |
355,6 | - | - | 34,68 | 38,96 | 43,23 | 47,49 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 |
377 | - | - | 36,79 | 41,34 | 45,87 | 50,39 | 54,9 | 63,87 | 72,8 | 81,68 |
406,4 | - | - | 39,7 | 44,6 | 49,5 | 54,38 | 59,25 | 68,95 | 78,6 | 88,2 |
426 | - | - | 41,63 | 46,78 | 51,91 | 57,04 | 62,15 | 72,33 | 82,47 | 92,55 |
478 | - | - | - | - | 58,32 | 64,09 | 69,84 | 81,31 | 92,73 | 104,1 |
508 | - | - | - | 55,88 | 62,02 | 68,16 | 74,28 | 86,48 | 98,64 | 110,75 |
530 | - | - | - | - | 64,74 | 71,14 | 77,54 | 90,29 | 102,99 | 115,64 |
630 | - | - | - | - | - | - | - | 107,55 | 122,72 | 137,83 |
720 | - | - | - | - | - | - | - | 123,09 | 140,47 | 157,81 |
820 | - | - | - | - | - | - | - | 140,35 | 160,2 | 180 |
920 | - | - | - | - | - | - | - | 157,61 | 179,93 | 202,2 |
1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,66 | 224,39 |
1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,39 | 246,59 |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,79 |
1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
219 | 102,54 | 106,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
244,5 | 115,74 | 120,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
273 | 130,5 | 136,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | 157,43 | 164,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355,6 | 173,28 | 180,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
377 | 184,36 | 192,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
406,4 | 199,58 | 208,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
426 | 209,73 | 219,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
508 | 252,2 | 263,66 | 275,1 | 286,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
630 | 315,38 | 329,85 | 344,28 | 358,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
720 | 362,01 | 378,7 | 395,35 | 411,95 | 411,95 | 428,49 | 444,99 | 461,44 | 477,84 | 510,49 | - | - |
820 | 413,79 | 432,96 | 452,07 | 471,13 | 490,15 | 509,11 | 528,03 | 546,89 | 565,71 | 584,48 | - | - |
920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1020 | 517,37 | 541,47 | 565,51 | 589,51 | 613,45 | 637,35 | 661,2 | 685 | 708,75 | 732,45 | 756,1 | 779,7 |
1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220 | 620,91 | 649,94 | 678,91 | 707,84 | 736,72 | 765,55 | 794,32 | 823,05 | 851,73 | 880,36 | 908,04 | 937,47 |
Примечание: масса 1 м труб подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/см3
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
20* | 2,5 | 1,08 | 925,9 |
20* | 2,6 | 1,12 | 892,9 |
20* | 2,8 | 1,19 | 840,3 |
20* | 3 | 1,26 | 793,6 |
20* | 3,2 | 1,33 | 751,9 |
20* | 3,5 | 1,42 | 704,2 |
20* | 4 | 1,58 | 632,9 |
25* | 2,5 | 1,39 | 719,4 |
25* | 2,6 | 1,44 | 694,4 |
25* | 2,8 | 1,53 | 653,6 |
25* | 3 | 1,63 | 613,5 |
25* | 3,2 | 1,72 | 581,4 |
25* | 3,5 | 1,86 | 537,6 |
25* | 4 | 2,07 | 483,1 |
25* | 4,5 | 2,28 | 438,6 |
25* | 5 | 2,47 | 404,9 |
28 | 2,5 | 1,57 | 636,9 |
28 | 2,6 | 1,63 | 613,5 |
28 | 2,8 | 1,74 | 574,7 |
28 | 3 | 1,85 | 540,5 |
28 | 3,2 | 1,96 | 510,2 |
28 | 3,5 | 2,11 | 473,9 |
28 | 4 | 2,37 | 421,9 |
28 | 4,5 | 2,62 | 381,7 |
28 | 5 | 2,84 | 352,1 |
30 | 2,5 | 1,7 | 588,2 |
30 | 2,6 | 1,76 | 568,2 |
30 | 2,8 | 1,88 | 531,9 |
30 | 3 | 2 | 500 |
30 | 3,2 | 2,12 | 471,7 |
30 | 3,5 | 2,29 | 436,7 |
30 | 4 | 2,57 | 389,1 |
30 | 4,5 | 2,83 | 353,4 |
30 | 5 | 3,08 | 324,7 |
30 | 5,5 | 3,32 | 301,2 |
30 | 6 | 3,55 | 281,7 |
30 | 7 | 3,97 | 251,9 |
30 | 8 | 4,34 | 230,4 |
32 | 2,5 | 1,82 | 549,5 |
32 | 2,6 | 1,88 | 531,9 |
32 | 2,8 | 2,02 | 495 |
32 | 3 | 2,15 | 465,1 |
32 | 3,2 | 2,27 | 440,5 |
32 | 3,5 | 2,46 | 406,5 |
32 | 4 | 2,76 | 362,3 |
32 | 4,5 | 3,05 | 327,9 |
32 | 5 | 3,33 | 300,3 |
35* | 2,5 | 2 | 500 |
35* | 2,6 | 2,08 | 480,8 |
35* | 2,8 | 2,22 | 450,5 |
35* | 3 | 2,37 | 421,9 |
35* | 3,2 | 2,51 | 398,4 |
35* | 3,5 | 2,72 | 367,6 |
35* | 4 | 3,06 | 326,8 |
35* | 4,5 | 3,39 | 295 |
35* | 5 | 3,7 | 270,3 |
38 | 2,5 | 2,19 | 456,6 |
38 | 2,6 | 2,27 | 440,5 |
38 | 2,8 | 2,43 | 411,5 |
38 | 3 | 2,59 | 386,1 |
38 | 3,2 | 2,75 | 363,6 |
38 | 3,5 | 2,98 | 335,6 |
38 | 4 | 3,35 | 298,5 |
38 | 4,5 | 3,72 | 268,8 |
38 | 5 | 4,07 | 245,7 |
40* | 2,5 | 2,31 | 432,9 |
40* | 2,6 | 2,4 | 416,7 |
40* | 2,8 | 2,57 | 389,1 |
40* | 3 | 2,74 | 365 |
40* | 3,2 | 2,9 | 344,8 |
40* | 3,5 | 3,15 | 317,5 |
40* | 4 | 3,55 | 281,7 |
40* | 4,5 | 3,94 | 253,8 |
40* | 5 | 4,32 | 231,5 |
42 | 2,5 | 2,44 | 409,8 |
42 | 2,6 | 2,53 | 395,3 |
42 | 2,8 | 2,71 | 369 |
42 | 3 | 2,89 | 346 |
42 | 3,2 | 3,06 | 326,8 |
42 | 3,5 | 3,32 | 301,2 |
42 | 4 | 3,75 | 266,7 |
42 | 4,5 | 4,16 | 240,4 |
42 | 5 | 4,56 | 219,3 |
42 | 5,5 | 4,95 | 202 |
42 | 6 | 5,33 | 187,6 |
45 | 2,5 | 2,62 | 381,7 |
45 | 2,6 | 2,72 | 367,6 |
45 | 2,8 | 2,91 | 343,6 |
45 | 3 | 3,11 | 321,5 |
45 | 3,2 | 3,3 | 303 |
45 | 3,5 | 3,58 | 279,3 |
45 | 4 | 4,04 | 247,5 |
45 | 4,5 | 4,49 | 222,7 |
45 | 5 | 4,93 | 202,8 |
45 | 5,5 | 5,36 | 186,6 |
45 | 6 | 5,77 | 173,3 |
45 | 7 | 6,56 | 152,4 |
50 | 2,5 | 2,93 | 314,3 |
50 | 2,6 | 3,04 | 328,9 |
50 | 2,8 | 3,26 | 306,7 |
50 | 3 | 3,48 | 287,4 |
50 | 3,2 | 3,69 | 271 |
50 | 3,5 | 4,01 | 249,4 |
50 | 4 | 4,54 | 220,3 |
50 | 4,5 | 5,05 | 198 |
50 | 5 | 5,55 | 180,2 |
50 | 5,5 | 6,04 | 165,6 |
50 | 6 | 6,51 | 153,6 |
50 | 7 | 7,42 | 134,8 |
51* | 3 | 3,55 | 281,7 |
51* | 3,2 | 3,77 | 265,3 |
51* | 3,5 | 4,1 | 243,9 |
51* | 4 | 4,64 | 215,5 |
51* | 4,5 | 5,16 | 193,8 |
51* | 5 | 5,67 | 176,4 |
51* | 5,5 | 6,17 | 162,1 |
51* | 6 | 6,66 | 150,2 |
51* | 7 | 7,6 | 131,6 |
54 | 3 | 3,77 | 265,3 |
54 | 3,2 | 4,01 | 249,4 |
54 | 3,5 | 4,36 | 229,4 |
54 | 4 | 4,93 | 202,8 |
54 | 4,5 | 5,49 | 182,1 |
54 | 5 | 6,04 | 165,6 |
54 | 5,5 | 6,58 | 152 |
54 | 6 | 7,1 | 140,8 |
54 | 7 | 8,11 | 123,3 |
57 | 3 | 4 | 250 |
57 | 3,2 | 4,25 | 235,3 |
57 | 3,5 | 4,62 | 216,5 |
57 | 4 | 5,23 | 191,2 |
57 | 4,5 | 5,83 | 171,5 |
57 | 5 | 6,41 | 156 |
57 | 5,5 | 6,99 | 143,1 |
57 | 6 | 7,55 | 132,5 |
57 | 7 | 8,63 | 115,9 |
57 | 8 | 9,67 | 103,4 |
73 | 3 | 5,18 | 193,1 |
73 | 3,2 | 5,51 | 181,5 |
73 | 3,5 | 6 | 166,7 |
73 | 4 | 6,81 | 146,8 |
73 | 4,5 | 7,6 | 131,6 |
73 | 5 | 8,39 | 119,2 |
73 | 5,5 | 9,16 | 109,2 |
73 | 6 | 9,91 | 100,9 |
73 | 7 | 11,39 | 87,8 |
73 | 8 | 12,82 | 78 |
76 | 3 | 5,4 | 185,2 |
76 | 3,2 | 5,74 | 174,2 |
76 | 3,5 | 6,26 | 159,7 |
76 | 4 | 7,1 | 140,8 |
76 | 4,5 | 7,94 | 125,9 |
76 | 5 | 8,76 | 114,2 |
76 | 5,5 | 9,56 | 104,6 |
76 | 6 | 10,36 | 96,,5 |
76 | 7 | 11,91 | 84 |
76 | 8 | 13,42 | 74,5 |
89 | 3,5 | 7,38 | 135,5 |
89 | 4 | 8,39 | 119,2 |
89 | 4,5 | 9,38 | 106,6 |
89 | 5 | 10,36 | 96,5 |
89 | 5,5 | 11,33 | 88,3 |
89 | 6 | 12,28 | 81,4 |
89 | 7 | 14,16 | 70,6 |
89 | 8 | 15,98 | 62,6 |
89 | 8,5 | 16,88 | 59,2 |
89 | 9 | 17,76 | 56,3 |
89 | 9,5 | 18,63 | 53,7 |
89 | 10 | 19,48 | 51,3 |
102 | 3,5 | 8,5 | 117,6 |
102 | 4 | 9,67 | 103,4 |
102 | 4,5 | 10,82 | 92,4 |
102 | 5 | 11,96 | 83,6 |
102 | 5,5 | 13,09 | 76,4 |
102 | 6 | 14,21 | 70,4 |
102 | 7 | 16,4 | 61 |
102 | 8 | 18,55 | 53,9 |
102 | 8,5 | 19,6 | 51 |
102 | 9 | 20,64 | 48,5 |
102 | 9,5 | 21,67 | 46,1 |
102 | 10 | 22,69 | 44,1 |
102 | 11 | 24,69 | 40,5 |
102 | 12 | 26,63 | 37,6 |
108 | 4 | 10,26 | 97,5 |
108 | 4,5 | 11,49 | 87 |
108 | 5 | 12,7 | 78,7 |
108 | 5,5 | 13,9 | 71,9 |
108 | 6 | 15,09 | 66,3 |
108 | 7 | 17,44 | 57,3 |
108 | 8 | 19,73 | 50,7 |
108 | 8,5 | 20,86 | 47,9 |
108 | 9 | 21,97 | 45,5 |
108 | 9,5 | 23,08 | 43,3 |
108 | 10 | 24,17 | 41,4 |
108 | 11 | 26,31 | 38 |
108 | 12 | 28,41 | 35,2 |
114 | 4 | 10,85 | 92,2 |
114 | 4,5 | 12,15 | 82,3 |
114 | 5 | 13,44 | 74,4 |
114 | 5,5 | 14,72 | 67,9 |
114 | 6 | 15,98 | 62,6 |
114 | 7 | 18,47 | 54,1 |
114 | 8 | 20,91 | 47,8 |
114 | 8,5 | 22,12 | 45,2 |
114 | 9 | 23,31 | 42,9 |
114 | 9,5 | 24,48 | 40,9 |
114 | 10 | 25,65 | 39 |
114 | 11 | 27,94 | 35,8 |
114 | 12 | 30,19 | 33,1 |
121 | 4 | 11,54 | 86,7 |
121 | 4,5 | 12,93 | 77,3 |
121 | 5 | 14,3 | 69,9 |
121 | 5,5 | 15,67 | 63,8 |
121 | 6 | 17,02 | 58,8 |
121 | 7 | 19,68 | 50,8 |
121 | 8 | 22,29 | 44,9 |
121 | 8,5 | 23,58 | 42,4 |
121 | 9 | 24,86 | 40,2 |
121 | 9,5 | 26,12 | 38,3 |
121 | 10 | 27,37 | 36,5 |
121 | 11 | 29,84 | 33,5 |
121 | 12 | 32,26 | 31 |
127 | 4 | 12,13 | 82,4 |
127 | 4,5 | 13,6 | 73,5 |
127 | 5 | 15,04 | 66,5 |
127 | 5,5 | 16,48 | 60,7 |
127 | 6 | 17,9 | 55,9 |
127 | 7 | 20,72 | 48,3 |
127 | 8 | 23,48 | 42,6 |
127 | 8,5 | 24,84 | 40,3 |
127 | 9 | 26,19 | 38,2 |
127 | 9,5 | 27,53 | 36,3 |
127 | 10 | 28,85 | 34,7 |
127 | 11 | 31,47 | 31,8 |
127 | 12 | 34,03 | 29,4 |
133 | 4 | 12,73 | 78,6 |
133 | 4,5 | 14,26 | 70,1 |
133 | 5 | 15,78 | 63,4 |
133 | 5,5 | 17,29 | 57,8 |
133 | 6 | 18,79 | 53,2 |
133 | 7 | 21,75 | 46 |
133 | 8 | 24,66 | 40,6 |
133 | 8,5 | 26,1 | 38,3 |
133 | 9 | 27,52 | 36,3 |
133 | 9,5 | 28,93 | 34,6 |
133 | 10 | 30,33 | 33 |
133 | 11 | 33,1 | 30,2 |
133 | 12 | 35,81 | 27,9 |
140 | 4,5 | 15,04 | 66,5 |
140 | 5 | 16,65 | 60,1 |
140 | 5,5 | 18,24 | 54,8 |
140 | 6 | 19,83 | 50,4 |
140 | 7 | 22,96 | 43,6 |
140 | 8 | 26,04 | 38,4 |
140 | 8,5 | 27,57 | 36,3 |
140 | 9 | 29,08 | 34,4 |
140 | 9,5 | 30,57 | 32,7 |
140 | 10 | 32,06 | 31,2 |
140 | 11 | 35 | 28,6 |
140 | 12 | 37,88 | 26,4 |
146 | 4,5 | 15,7 | 63,7 |
146 | 5 | 17,39 | 57,5 |
146 | 5,5 | 19,06 | 52,5 |
146 | 6 | 20,72 | 48,3 |
146 | 7 | 24 | 41,7 |
146 | 8 | 27,23 | 36,7 |
146 | 8,5 | 28,82 | 34,7 |
146 | 9 | 30,41 | 32,9 |
146 | 9,5 | 31,98 | 31,3 |
146 | 10 | 33,54 | 29,8 |
146 | 11 | 36,62 | 27,3 |
146 | 12 | 39,66 | 25,2 |
152 | 4,5 | 16,37 | 61,1 |
152 | 5 | 18,13 | 55,2 |
152 | 5,5 | 19,87 | 50,3 |
152 | 6 | 21,6 | 46,3 |
152 | 7 | 25,03 | 40 |
152 | 8 | 28,41 | 35,2 |
152 | 8,5 | 30,08 | 33,2 |
152 | 9 | 31,74 | 31,5 |
152 | 9,5 | 33,39 | 29,9 |
152 | 10 | 35,02 | 28,6 |
152 | 11 | 38,25 | 26,1 |
152 | 12 | 41,43 | 24,1 |
159 | 4,5 | 17,15 | 58,3 |
159 | 5 | 18,99 | 52,7 |
159 | 5,5 | 20,82 | 48 |
159 | 6 | 22,64 | 44,2 |
159 | 7 | 26,24 | 38,1 |
159 | 8 | 29,79 | 33,6 |
159 | 8,5 | 31,55 | 31,7 |
159 | 9 | 33,29 | 30 |
159 | 9,5 | 35,03 | 28,5 |
159 | 10 | 36,75 | 27,2 |
159 | 11 | 40,15 | 24,9 |
159 | 12 | 43,5 | 23 |
159 | 13 | 46,81 | 21,4 |
159 | 14 | 50,06 | 20 |
168 | 5 | 20,1 | 49,8 |
168 | 5,5 | 22,04 | 45,4 |
168 | 6 | 23,97 | 41,7 |
168 | 7 | 27,79 | 36 |
168 | 8 | 31,57 | 31,7 |
168 | 8,5 | 33,44 | 29,9 |
168 | 9 | 35,29 | 28,3 |
168 | 9,5 | 37,13 | 26,9 |
168 | 10 | 38,97 | 25,7 |
168 | 11 | 42,59 | 23,5 |
168 | 12 | 46,17 | 21,7 |
168 | 13 | 49,69 | 20,1 |
168 | 14 | 53,17 | 18,8 |
168 | 15 | 56,6 | 17,7 |
180 | 5 | 21,58 | 46,3 |
180 | 5,5 | 23,67 | 42,2 |
180 | 6 | 25,75 | 38,8 |
180 | 7 | 29,87 | 33,5 |
180 | 8 | 33,93 | 29,5 |
180 | 8,5 | 35,95 | 27,8 |
180 | 9 | 37,95 | 26,4 |
180 | 9,5 | 39,95 | 25 |
180 | 10 | 41,93 | 23,8 |
180 | 11 | 45,85 | 21,8 |
180 | 12 | 49,72 | 20,1 |
180 | 13 | 53,54 | 18,7 |
180 | 14 | 57,31 | 17,4 |
180 | 15 | 61,04 | 16,4 |
194 | 5 | 23,31 | 42,9 |
194 | 5,5 | 25,57 | 39,1 |
194 | 6 | 27,82 | 35,9 |
194 | 7 | 32,28 | 31 |
194 | 8 | 36,7 | 27,2 |
194 | 8,5 | 38,89 | 25,7 |
194 | 9 | 41,06 | 24,4 |
194 | 9,5 | 43,23 | 23,1 |
194 | 10 | 45,38 | 22 |
194 | 11 | 49,64 | 20,1 |
194 | 12 | 53,86 | 18,6 |
194 | 13 | 58,03 | 17,2 |
194 | 14 | 62,15 | 16,1 |
194 | 15 | 66,22 | 15,1 |
203 | 6 | 29,15 | 34,3 |
203 | 7 | 33,84 | 29,6 |
203 | 8 | 38,47 | 26 |
203 | 8,5 | 40,77 | 24,5 |
203 | 9 | 43,06 | 23,2 |
203 | 9,5 | 45,33 | 22,1 |
203 | 10 | 47,6 | 21 |
203 | 11 | 52,09 | 19,2 |
203 | 12 | 56,52 | 17,7 |
203 | 13 | 60,91 | 16,4 |
203 | 14 | 65,25 | 15,3 |
203 | 15 | 69,55 | 14,4 |
219 | 6 | 31,52 | 31,7 |
219 | 7 | 36,6 | 27,3 |
219 | 8 | 41,63 | 24 |
219 | 8,5 | 44,13 | 22,7 |
219 | 9 | 46,61 | 21,5 |
219 | 9,5 | 49,08 | 20,4 |
219 | 10 | 51,54 | 19,4 |
219 | 11 | 56,43 | 17,7 |
219 | 12 | 61,26 | 16,3 |
219 | 13 | 66,04 | 15,1 |
219 | 14 | 70,78 | 14,1 |
219 | 15 | 75,46 | 13,3 |
245 | 7 | 41,09 | 24,3 |
245 | 8 | 46,76 | 21,4 |
245 | 8,5 | 49,58 | 20,2 |
245 | 9 | 52,38 | 19,1 |
245 | 9,5 | 55,17 | 18,1 |
245 | 10 | 57,95 | 17,3 |
245 | 11 | 63,48 | 15,8 |
245 | 12 | 68,95 | 14,5 |
245 | 13 | 74,38 | 13,4 |
245 | 14 | 79,76 | 12,5 |
245 | 15 | 85,08 | 11,8 |
245 | 16 | 90,36 | 11,1 |
273 | 7 | 45,92 | 21,8 |
273 | 8 | 52,28 | 19,1 |
273 | 8,5 | 55,45 | 18 |
273 | 9 | 58,6 | 17,1 |
273 | 9,5 | 61,73 | 16,2 |
273 | 10 | 64,86 | 15,4 |
273 | 11 | 71,07 | 14,1 |
273 | 12 | 77,24 | 12,9 |
273 | 13 | 83,36 | 12 |
273 | 14 | 89,42 | 11,2 |
273 | 15 | 95,44 | 10,5 |
273 | 16 | 101,41 | 9,9 |
299 | 8 | 57,41 | 17,4 |
299 | 8,5 | 60,9 | 16,4 |
299 | 9 | 64,37 | 15,5 |
299 | 9,5 | 67,83 | 14,7 |
299 | 10 | 71,27 | 14 |
299 | 11 | 78,13 | 12,8 |
299 | 12 | 84,93 | 11,8 |
299 | 13 | 91,69 | 10,9 |
299 | 14 | 98,4 | 10,2 |
299 | 15 | 105,06 | 9,5 |
299 | 16 | 111,67 | 9 |
325 | 8 | 62,54 | 16 |
325 | 8,5 | 66,35 | 15,1 |
325 | 9 | 70,14 | 14,3 |
325 | 9,5 | 73,92 | 13,5 |
325 | 10 | 77,68 | 12,9 |
325 | 11 | 85,18 | 11,7 |
325 | 12 | 92,63 | 10,8 |
325 | 13 | 100,03 | 10 |
325 | 14 | 107,38 | 9,3 |
325 | 15 | 114,68 | 8,7 |
325 | 16 | 121,93 | 8,2 |
351 | 8 | 67,67 | 14,8 |
351 | 8,5 | 71,8 | 13,9 |
351 | 9 | 75,91 | 13,2 |
351 | 9,5 | 80,01 | 12,5 |
351 | 10 | 84,1 | 11,9 |
351 | 11 | 92,23 | 10,8 |
351 | 12 | 100,32 | 10 |
351 | 13 | 108,36 | 9,2 |
351 | 14 | 116,35 | 8,6 |
351 | 15 | 124,29 | 8 |
351 | 16 | 132,19 | 7,6 |
377 | 9 | 81,68 | 12,2 |
377 | 9,5 | 86,1 | 11,6 |
377 | 10 | 90,51 | 11 |
377 | 11 | 99,29 | 10,1 |
377 | 12 | 108,02 | 9,3 |
377 | 13 | 116,7 | 8,6 |
377 | 14 | 125,33 | 8 |
377 | 15 | 133,91 | 7,5 |
377 | 16 | 142,45 | 7 |
377 | 17 | 150,93 | 6,6 |
377 | 18 | 159,36 | 6,3 |
377 | 19 | 167,75 | 6 |
377 | 20 | 176,08 | 5,7 |
402 | 9 | 87,23 | 11,5 |
402 | 9,5 | 91,96 | 10,9 |
402 | 10 | 96,67 | 10,3 |
402 | 11 | 106,07 | 9,4 |
402 | 12 | 115,42 | 8,7 |
402 | 13 | 124,71 | 8 |
402 | 14 | 133,96 | 7,5 |
402 | 15 | 143,16 | 7 |
402 | 16 | 152,31 | 6,6 |
402 | 17 | 161,41 | 6,2 |
402 | 18 | 170,46 | 5,9 |
