Кронштейны прожекторные

Серия 3

Серия 14, один прожектор

Серия 14, два прожектора

Серия 14, три пожектора

Серия 14, четыре пожектора

Серия 14, пять пожекторов

Серия 14, восемь пожекторов

Серия 3

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Базовый прожектор Вес, кг
3П1-0,2-0,5-О1 200 500 - - - 9
3П1-0,2-1,0-О1 200 1000 - - - 12
3П1-0,2-1,5-О1 200 1500 - - - 16
3П1-0,2-0,5-Ф3 200 500 - - - 6
3П1-0,2-0,5-Ф4 200 500 - - - 6
3П1-0,2-0,5-Ф5 200 500 - - - 7
3П1-0,2-0,5-Ф6 200 500 - - - 10
3П1-0,2-1,0-Ф3 200 1000 - - - 9
3П1-0,2-1,0-Ф4 200 1000 - - - 9
3П1-0,2-1,0-Ф5 200 1000 - - - 11
3П1-0,2-1,0-Ф6 200 1000 - - - 13
3П1-0,2-1,5-Ф3 200 1500 - - - 13
3П1-0,2-1,5-Ф4 200 1500 - - - 13
3П1-0,2-1,5-Ф5 200 1500 - - - 15
3П1-0,2-1,5-Ф6 200 1500 - - - 17
3П2-0,2-0,5-О1 200 500 - - - 9
3П2-0,2-1,0-О1 200 1000 - - - 12
3П2-0,2-1,5-О1 200 1500 - - - 16
3П2-0,2-0,5-Ф3 200 500 - - - 6
3П2-0,2-0,5-Ф4 200 500 - - - 6
3П2-0,2-0,5-Ф5 200 500 - - - 7
3П2-0,2-0,5-Ф6 200 500 - - - 10
3П2-0,2-1,0-Ф3 200 1000 - - - 9
3П2-0,2-1,0-Ф4 200 1000 - - - 9
3П2-0,2-1,0-Ф5 200 1000 - - - 11
3П2-0,2-1,0-Ф6 200 1000 - - - 14
3П2-0,2-1,5-Ф3 200 1500 - - - 14
3П2-0,2-1,5-Ф4 200 1500 - - - 14
3П2-0,2-1,5-Ф5 200 1500 - - - 15
3П2-0,2-1,5-Ф6 200 1500 - - - 18

Серия 14, один прожектор

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Базовый прожектор Вес, кг
14.П1-0,2-0-Ф1 560 330 60 48 ИО04 4,5
14.П1-0,2-0-Ф3 560 330 60 75 ГО(ЖО)29 6,1
14.П1-0,2-0-Ф5 560 330 76 100 ЖСУ22-004-1000 7,2

Серия 14, два прожектора

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Базовый прожектор Вес, кг
14.П2-0,2-0,2-Ф1 200 200 60 48 ИО04 7,5
14.П2-0,2-0,3-Ф3 200 300 76 60 ГО(ЖО)29 9
14.П2-0,2-0,35-Ф6 200 350 135 76 - 14,1
14.П2-0,2-0,5-Ф5 200 500 100 76 ЖСУ22-004-1000 17,7
14.П2(ЖСУ-22)-0,2-0,5-/180-Ф3 200 500 76 60 - 15,5
14.П2(HORO 1000)-0,2-0,5-/180-Ф4 200 500 100 60 HORO 1000 16,2
14.П2-0,2-0,5-Ф16 200 500 135 60 - 16,8

Серия 14, три пожектора

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Базовый прожектор Вес, кг
14.П3-0,2-0,3-Ф1 200 300 60 48 ИО04 7,8
14.П3-0,2-0,5-Ф3 200 500 76 60 ГО(ЖО)29 13,8
14.П3-0,2-0,5-Ф4 200 500 100 60 - 14,1
14.П3-0,2-0,6-Ф5 200 600 100 76 ЖСУ22-004-1000 19,5
14.П3-0,2-0,7-Ф16 200 700 135 60 - 26,3

Серия 14, четыре пожектора

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Базовый прожектор Вес, кг
14.П4-0,2-0,95-Ф5 200 950 100 76 ГО(ЖО)29 22,6
14.П4-0,2-0,95-Ф3 200 950 76 60 - 17,6
14.П4(ГО29)-0,2-0,95-Ф3 200 950 76 60 ГО(ЖО)29 20,9
14.П4-0,2-1,05-Ф7 200 1005 135 89 ЖСУ22-004-1000 35,5

Серия 14, пять пожекторов

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Базовый прожектор Вес, кг
14.П5-0,2-0,35-Ф1 560 330 48 60 ИО04 8,5
14.П5-0,2-0,55-Ф3 560 330 60 60 ГО(ЖО)29 21
14.П5-0,2-0,6-Ф5 560 330 100 76 ЖСУ22-004-1000 33

Серия 14, восемь пожекторов

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Базовый прожектор Вес, кг
14.П8-0,2-0,95-Ф5 660 350 100 76 ГО(ЖО)29 28
14.П8-0,2-1,05-Ф7 660 350 135 89 ЖСУ22-004-1000 43