Кронштейны однорожковые

Кронштейн Вектор однорожковый

Кронштейн Стандарт

Кронштейн Вектор однорожковый

Кронштейн Вектор

Кронштейн Гранд однорожковый

Кронштейн Гранд

Кронштейн Ладья однорожковый

Кронштейн Ладья

Кронштейн Стрела однорожковый

Кронштейн Стрела

Кронштейн Флагман однорожковый

Кронштейн Флагман

Кронштейн Модерн однорожковый

Кронштейн Модерн

Кронштейн Серия К1 однорожковый

Серия К1

Стандартные кронштейны 1М однорожковый

Стандартные кронштейны 1М

Приветствуем Вас на страничке Завода 1М, где представлены высококачественные однорожковые кронштены для опор освещения. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, которая отвечает всем современным требованиям безопасности и надежности.

Наши однорожковые кронштены идеально подходят для создания качественного освещения в различных условиях: на улицах, площадях, парках, скверах, пешеходных зонах, автомобильных стоянках и других объектах. Благодаря своему дизайну, они гармонично впишутся в любой архитектурный ансамбль и станут неотъемлемой частью городского пространства.

Почему стоит выбрать однорожковые кронштены от Завода 1М?

  • Высокое качество: вся наша продукция изготовлена из высококачественных материалов, которые обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии.
  • Выгодная цена: мы предлагаем доступные цены на нашу продукцию, что делает ее доступной для широкого круга покупателей.
  • Индивидуальный подход: у нас можно заказать однорожковые кронштены с учетом индивидуальных требований и пожеланий заказчика.

Кронштейн Стандарт

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
1.К1-0,5-0,5-О2 500 500 180 148 - 10,7
1.К1-0,6-1,0-О2 600 1000 180 148 - 12,4
1.К1-1,0-1,0-О1 1000 1000 145 120 - 12,8
1.К1-1,0-1,0-О2 1000 1000 180 148 - 14,1
1.К1-1,0-1,0-О3 1000 1000 230 197 - 17,2
1.К1-1,0-1,0-О4 1000 1000 285 250 - 20,4
1.К1-1,0-1,0-О5 1000 1000 335 303 - 21,5
1.К1-1,0-1,0-О8 1000 1000 230 48 - 15,6
1.К1-1,0-1,0-О9 1000 1000 250 48 - 16,1
1.К1-1,0-1,0-О10 1000 1000 270 48 - 16,8
1.К1-1,0-1,0-О11 1000 1000 300 48 - 17,5
1.К1-1,5-1,0-О1 1500 1000 145 120 - 14,8
1.К1-1,5-1,0-О2 1500 1000 180 149 - 16,6
1.К1-1,5-1,0-О3 1500 1000 230 197 - 20,1
1.К1-1,5-1,0-О4 1500 1000 285 250 - 23,4
1.К1-1,5-1,0-О5 1500 1000 335 303 - 24,4
1.К1-1,5-1,5-О1 1500 1500 145 120 - 16,8
1.К1-1,5-1,5-О2 1500 1500 180 149 - 18,4
1.К1-1,5-1,5-О3 1500 1500 230 197 - 20,8
1.К1-1,5-1,5-О4 1500 1500 285 250 - 24,8
1.К1-1,5-1,5-О5 1500 1500 335 303 - 24,4
1.К1-1,5-1,5-О12 1500 1500 285 48 - 20,1
1.К1-1,5-1,5-О14 1500 1500 171 141 - 17,3
1.К1-1,5-1,5-О8 1500 1500 230 48 - 18,4
1.К1-1,7-1,3-О1 1700 1300 145 120 - 17,1
1.К1-1,7-1,3-О2 1700 1300 180 149 - 18,4
1.К1-1,7-1,3-О3 1700 1300 230 197 - 21,1
1.К1-1,7-1,3-О4 1700 1300 285 250 - 24
1.К1-1,7-1,3-О5 1700 1300 335 303 - 27,7
1.К1-2,0-1,0-О3 2000 1000 230 197 24,6 24,6
1.К1-2,0-1,0-О2Б 2000 1000 180 148 22,7 22,7
1.К1-2,0-2,0-О1 2000 2000 145 120 25 25
1.К1-2,0-2,0-О2 2000 2000 180 148 26,2 26,2
1.К1-2,0-2,0-О3 2000 2000 230 197 28,2 28,2
1.К1-2,0-2,0-О4 2000 2000 285 250 32 32
1.К1-2,0-2,0-О14 2000 2000 171 141 25,9 25,9
1.К1-2,0-2,0-О5 2000 2000 335 303 38,1 38,1
1.К1-2,0-2,0-О8 2000 2000 230 48 29,8 29,8
1.К1-2,0-2,0-О9 2000 2000 250 48 31,6 31,6
1.К1-2,0-2,0-О10 2000 2000 270 48 32,8 32,8
1.К1-2,0-2,0-О11 2000 2000 300 48 33,4 33,4
1.К1-2,0-2,0-О12 2000 2000 285 48 32,7 32,7
1.К1-2,5-1,0-О3 2500 1000 230 197 27,3 27,3
1.К1-2,5-1,5-О2 2500 1500 180 148 26,5 26,5
1.К1-2,5-2,0-О1 2500 2000 145 120 26,9 26,9
1.К1-2,5-2,0-О4 2500 2000 285 250 34,6 34,6
1.К1-2,5-2,0-О5 2500 2000 335 303 31,2 31,2
1.К1-2,5-2,0-О2 2500 2000 180 148 28,8 28,8
1.К1-2,5-2,0-О3 2500 2000 230 197 30,7 30,7
1.К1-2,5-2,0-О8 2500 2000 230 48 32,6 32,6
1.К1-2,5-2,0-О9 2500 2000 250 48 33,5 33,5
1.К1-2,5-2,0-О10 2500 2000 270 48 34,7 34,7
1.К1-2,5-2,0-О11 2500 2000 300 48 36,1 36,1
1.К1-3,0-2,0-О1 3000 2000 145 120 29,5 29,5
1.К1-3,0-2,0-О2 3000 2000 180 149 30,6 30,6
1.К1-3,0-2,0-О3 3000 2000 230 197 32,5 32,5
1.К1-3,0-2,0-О4 3000 2000 285 250 38,2 38,2
1.К1-3,0-2,0-О5 3000 2000 335 303 37,7 37,7
1.К1-3,5-2,0-О5 3500 2000 335 303 40,3 40,3
1.К1-3,5-2,0-О1 3500 2000 145 120 32 32
1.К1-3,5-2,0-О2 3500 2000 180 148 33,6 33,6
1.К1-3,5-2,0-О3 3500 2000 230 197 36,1 36,1
1.К1-3,5-2,0-О4 3500 2000 285 250 38,6 38,6
1.К1-2,0-2,0-30/-О1 2000 2000 145 120 23,4 23,4
1.К1-2,0-2,0-30/-О2 2000 2000 180 148 24,7 24,7
1.К1-2,0-2,0-30/-О3 2000 2000 230 197 26,6 26,6
1.К1-2,0-2,0-30/-О4 2000 2000 285 250 32 32
1.К1-2,0-2,0-30/-О14 2000 2000 171 141 23,3 23,3
1.К1-2,0-2,0-30/-О5 2000 2000 335 303 28,3 28,3
1.К1-2,5-2,0-30/-О1 2500 2000 145 120 26 26
1.К1-2,5-2,0-30/-О2 2500 2000 180 149 27,7 27,7
1.К1-2,5-2,0-30/-О3 2500 2000 230 197 29,5 29,5
1.К1-2,5-2,0-30/-О4 2500 2000 285 250 34,3 34,3
1.К1-2,5-2,0-30/-О5 2500 2000 335 303 34,5 34,5
1.К1-0,5-0,5-Ф1 500 500 60 48 5,5 5,5
1.К1-0,5-0,5-Ф2 500 500 76 48 5,6 5,6
1.К1-0,5-0,5-Ф3 500 500 76 60 7,3 7,3
1.К1-0,6-1,0-Ф2 600 1000 76 48 7,6 7,6
1.К1-0,6-1,0-Ф4 600 1000 100 60 9,3 9,3
1.К1-1,0-1,0-Ф1 1000 1000 60 48 8,8 8,8
1.К1-1,0-1,0-Ф2 1000 1000 76 48 8,8 8,8
1.К1-1,0-1,5-Ф2 1000 1500 76 48 10,8 10,8
1.К1-1,5-0,5-Ф4 1500 500 100 60 11,7 11,7
1.К1-1,5-1,0-Ф1 1500 1000 60 48 11 11
1.К1-1,5-1,0-Ф2 1500 1000 76 48 11,5 11,5
1.К1-1,5-1,5-Ф1 1500 1500 60 48 12,6 12,6
1.К1-1,5-1,5-Ф10 1500 1500 170 108 17,4 17,4
1.К1-1,5-1,5-Ф19 1500 1500 210 133 20,5 20,5
1.К1-1,5-1,5-Ф6 1500 1500 135 76 16,1 16,1
1.К1-1,5-1,5-Ф9 1500 1500 170 89 16,3 16,3
1.К1-1,5-1,5-Ф2 1500 1500 76 48 12,4 12,4
1.К1-1,7-1,3-Ф1 1700 1300 60 48 12,4 12,4
1.К1-1,7-1,3-Ф2 1700 1300 76 48 12,5 12,5
1.К1-1,0-0,5-30/-Ф1 1000 500 60 48 7,2 7,2
1.К1-1,5-1,0-30/-Ф1 1500 1000 60 48 10,6 10,6
1.К1-1,0-0,5-45/-Ф1 1000 500 60 48 7 7
1.К1-1,5-1,0-Ф3 1500 1000 76 60 15 14,1
1.К1-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 76 60 15 14,8
1.К1-1,5-1,5-Ф4 1500 1500 100 60 15 15,7
1.К1-1,5-2,0-Ф3 1500 2000 76 60 15 17,7
1.К1-1,5-2,0-Ф16 1500 2000 135 60 15 17,8
1.К1-1,5-2,0-Ф4 1500 2000 100 60 15 17,9
1.К1-1,5-2,5-Ф3 1500 2500 76 60 15 20,3
1.К1-1,5-2,5-Ф16 1500 2500 130 60 15 20,7
1.К1-1,5-2,5-Ф4 1500 2500 100 60 15 20,2
1.К1-2,0-1,0-Ф3 2000 1000 76 60 15 16,8
1.К1-2,0-1,0-Ф16 2000 1000 135 60 15 17
1.К1-2,0-1,0-Ф4 2000 1000 100 60 15 16,8
1.К1-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 15 18,3
1.К1-2,0-1,5-Ф4 2000 1500 100 60 15 19
1.К1-2,0-2,0-Ф11 2000 2000 250 133 15 27,1
1.К1-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 76 60 15 20,1
1.К1-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 135 76 15 23,9
1.К1-2,0-2,0-Ф17 2000 2000 280 168 15 35
1.К1-2,0-2,0-Ф19 2000 2000 210 133 15 26,2
1.К1-2,0-2,0-Ф4 2000 2000 100 60 15 20,4
1.К1-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 76 60 15 21,7
1.К1-2,0-2,5-Ф4 2000 2500 100 60 15 22,4
1.К1-2,5-1,5-Ф3 2500 1500 76 60 15 21
1.К1-2,5-1,5-Ф4 2500 1500 100 60 15 21,3
1.К1-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 76 60 15 22,5
1.К1-2,5-2,0-Ф16 2500 2000 135 60 15 23,4
1.К1-2,5-2,0-Ф4 2500 2000 100 60 15 23,7
1.К1-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 76 60 15 24,8
1.К1-2,5-2,5-Ф4 2500 2500 100 60 15 25
1.К1-2,5-2,5-Ф19 2500 2500 210 133 15 31
1.К1-1,0-1,5-30/-Ф4 1000 1500 100 60 30 11,9
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф16 2000 2000 135 60 30 19,7
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф3 2000 2000 76 60 30 19
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф4 2000 2000 100 60 30 19,3
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф8 2000 2000 135 108 30 23,4
1.К1-2,5-2,5-30/-Ф4 2500 2500 100 60 30 23,3
1.К1-2,5-2,5-30/-Ф16 2500 2500 135 60 30 23,6
1.К1-1,2-0,5-НЗ 1200 500 - - - 7,8
1.К1-1,5-1,0-НЗ 1500 1000 - - - 10,3
1.К1-1,2-0,5-П1 1200 500 133 - - 9,2
1.К1-1,2-0,5-П2 1200 500 168 - - 9,3
1.К1-1,2-0,5-П3 1200 500 220 - - 9,4
1.К1-1,2-0,5-П4 1200 500 273 - - 9,9
1.К1-1,2-0,5-П5 1200 500 326 - - 10,3
1.К1-2,0-2,0-П3 2000 2000 220 - - 21
1.К1-1,2-0,5-П6 1200 500 180 - - 9,3
1К1-1,0-1,0-Ф2 1000 1000 - - 15 8
1К1-1,0-1,0-Ф3 1000 1000 - - 15 8
1К1-1,0-1,0-Ф5 1000 1000 - - 15 10
1К1-1,0-1,0-Ф6 1000 1000 - - 15 13
1К1-1,5-1,5-Ф2 1500 1500 - - 15 11
1К1-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 - - 15 11
1К1-1,5-1,5-Ф5 1500 1500 - - 15 13
1К1-1,5-1,5-Ф6 1500 1500 - - 15 16
1К1-2,0-2,0-Ф2 2000 2000 - - 15 14
1К1-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 - - 15 15
1К1-2,0-2,0-Ф5 2000 2000 - - 15 16
1К1-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 - - 15 19
1К1-2,0-2,5-Ф2 2000 2500 - - 15 15
1К1-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 - - 15 17
1К1-2,0-2,5-Ф5 2000 2500 - - 15 17
1К1-2,0-2,5-Ф6 2000 2500 - - 15 20
1К1-2,5-2,0-Ф2 2500 2000 - - 15 16
1К1-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 - - 15 17
1К1-2,5-2,0-Ф5 2500 2000 - - 15 18
1К1-2,5-2,0-Ф6 2500 2000 - - 15 21
1К1-2,5-2,5-Ф2 2500 2500 - - 15 17
1К1-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 - - 15 18
1К1-2,5-2,5-Ф5 2500 2500 - - 15 19
1К1-2,5-2,5-Ф6 2500 2500 - - 15 22
1К1-1,0-1,0-Н 1000 1000 - - 15 8
1К1-1,5-1,5-Н 1500 1500 - - 15 12
1К1-2,0-2,0-Н 2000 2000 - - 15 15
1К1-2,0-2,5-Н 2000 2500 - - 15 16
1К1-2,5-2,0-Н 2500 2000 - - 15 17
1К1-2,5-2,5-Н 2500 2500 - - 15 18
1К1-1,0-1,0-П 1000 1000 - - 15 12
1К1-1,5-1,5-П 1500 1500 - - 15 15
1К1-2,0-2,0-П 2000 2000 - - 15 18
1К1-2,0-2,5-П 2000 2500 - - 15 19
1К1-2,5-2,0-П 2500 2000 - - 15 20
1К1-2,5-2,5-П 2500 2500 - - 15 21

Кронштейн Вектор

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
2.К1-0,1-0,1-Ф2 100 100 75 48 15 2,5
2.К1-0,2-0,2-Ф1 200 200 60 48 15 4,1
2.К1-0,2-0,2-Ф2 200 200 75 48 15 4,2
2.К1-0,2-0,2-Ф3 200 200 76 60 15 4,7
2.К1-0,2-0,5-Ф3 200 500 76 60 15 7,2
2.К1-0,2-0,5-Ф9 200 500 170 89 15 10,7
2.К1-0,5-0,5-Ф2 500 500 75 48 15 6,5
2.К1-0,5-0,5-Ф3 500 500 76 60 15 8
2.К1-0,5-1,0-Ф9 500 1000 170 89 15 13,9
2.К1-0,5-1,0-Ф16 500 1000 135 60 15 10,7
2.К1-0,5-1,0-Ф3 500 1000 76 60 15 10,3
2.К1-0,5-1,5-Ф3 500 1500 76 60 15 12,1
2.К1-1,0-1,0-Ф3 1000 1000 76 60 15 12,6
2.К1-1,0-1,5-Ф3 1000 1500 76 60 15 14,8
2.К1-1,0-1,5-Ф16 1000 1500 135 60 15 15,3
2.К1-1,0-2,0-Ф3 1000 2000 76 60 15 16,9
2.К1-1,5-1,5-Ф6 1500 1500 135 76 15 17,2
2.К1-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 76 60 15 17,3
2.К1-1,5-1,5-Ф4 1500 1500 100 60 15 17,5
2.К1-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 15 19,8
2.К1-2,0-1,5-Ф4 2000 1500 100 60 15 19,9
2.К1-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 76 60 15 22
2.К1-2,0-2,0-Ф4 2000 2000 100 60 15 22
2.К1-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 76 60 15 24,5
2.К1-2,5-2,0-Ф4 2500 2000 100 60 15 24,6
2.К1-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 76 60 15 22,2
2.К1-2,0-2,5-Ф4 2000 2500 100 60 15 22,3
2.К1-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 76 60 15 26,7
2.К1-2,5-2,5-Ф4 2500 2500 100 60 15 26,8
2.К1-0,2-0,2-30/-Ф2 200 200 75 48 30 4,2
2.К1-2,0-1,5-30/-Ф3 2000 1500 76 60 30 18,4
2.К1-2,0-1,5-30/-Ф4 2000 1500 100 60 30 18,5
2.К1-2,5-1,5-30/-Ф3 2500 1500 76 60 30 20,9
2.К1-2,5-1,5-30/-Ф4 2500 1500 100 60 30 21
2.К1-2,5-2,0-30/-Ф3 2500 2000 76 60 30 22,4
2.К1-2,5-2,0-30/-Ф4 2500 2000 100 60 30 22,5
2.К1-2,5-2,5-30/-Ф3 2500 2500 76 60 30 23,9
2.К1-2,5-2,5-30/-Ф4 2500 2500 100 60 30 24
2К1-0,2-0,2-О1 200 200 - - - 7
2К1-0,2-0,2-О2 200 200 - - - 8
2К1-0,2-0,2-О3 200 200 - - - 9
2К1-0,2-0,2-О4 200 200 - - - 12
2К1-0,2-0,5-О1 200 500 - - - 8
2К1-0,2-0,5-О2 200 500 - - - 9
2К1-0,2-0,5-О3 200 500 - - - 10
2К1-0,2-0,5-О4 200 500 - - - 13
2К1-0,5-0,5-О1 500 500 - - - 9
2К1-0,5-0,5-О2 500 500 - - - 10
2К1-0,5-0,5-О3 500 500 - - - 11
2К1-0,5-0,5-О4 500 500 - - - 14
2К1-1,0-1,0-О1 1000 1000 - - - 12
2К1-1,0-1,0-О2 1000 1000 - - - 13
2К1-1,0-1,0-О3 1000 1000 - - - 15
2К1-1,0-1,0-О4 1000 1000 - - - 17
2К1-1,5-1,5-О1 1500 1500 - - - 18
2К1-1,5-1,5-О2 1500 1500 - - - 19
2К1-1,5-1,5-О3 1500 1500 - - - 20
2К1-1,5-1,5-О4 1500 1500 - - - 24
2К1-2,0-2,0-О1 2000 2000 - - - 21
2К1-2,0-2,0-О2 2000 2000 - - - 22
2К1-2,0-2,0-О3 2000 2000 - - - 23
2К1-2,0-2,0-О4 2000 2000 - - - 28
2К1-2,0-2,5-О1 2000 2500 - - - 22
2К1-2,0-2,5-О2 2000 2500 - - - 23
2К1-2,0-2,5-О3 2000 2500 - - - 25
2К1-2,0-2,5-О4 2000 2500 - - - 29
2К1-2,5-2,0-О1 2500 2000 - - - 23
2К1-2,5-2,0-О2 2500 2000 - - - 24
2К1-2,5-2,0-О3 2500 2000 - - - 25
2К1-2,5-2,0-О4 2500 2000 - - - 30
2К1-2,5-2,5-О1 2500 2500 - - - 25
2К1-2,5-2,5-О2 2500 2500 - - - 25
2К1-2,5-2,5-О3 2500 2500 - - - 27
2К1-2,5-2,5-О4 2500 2500 - - - 31
2К1-0,2-0,2-Ф2 200 200 - - - 3
2К1-0,2-0,2-Ф3 200 200 - - - 4
2К1-0,2-0,2-Ф5 200 200 - - - 4
2К1-0,2-0,2-Ф6 200 200 - - - 7
2К1-0,2-0,5-Ф2 200 500 - - - 4
2К1-0,2-0,5-Ф3 200 500 - - - 5
2К1-0,2-0,5-Ф5 200 500 - - - 5
2К1-0,2-0,5-Ф6 200 500 - - - 8
2К1-0,5-0,5-Ф2 500 500 - - - 5
2К1-0,5-0,5-Ф3 500 500 - - - 6
2К1-0,5-0,5-Ф5 500 500 - - - 7
2К1-0,5-0,5-Ф6 500 500 - - - 9
2К1-1,0-1,0-Ф2 1000 1000 - - - 8
2К1-1,0-1,0-Ф3 1000 1000 - - - 10
2К1-1,0-1,0-Ф5 1000 1000 - - - 10
2К1-1,0-1,0-Ф6 1000 1000 - - - 13
2К1-1,5-1,5-Ф2 1500 1500 - - - 12
2К1-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 - - - 13
2К1-1,5-1,5-Ф5 1500 1500 - - - 13
2К1-1,5-1,5-Ф6 1500 1500 - - - 16
2К1-2,0-2,0-Ф2 2000 2000 - - - 15
2К1-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 - - - 16
2К1-2,0-2,0-Ф5 2000 2000 - - - 17
2К1-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 - - - 20
2К1-2,0-2,5-Ф2 2000 2500 - - - 17
2К1-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 - - - 18
2К1-2,0-2,5-Ф5 2000 2500 - - - 18
2К1-2,0-2,5-Ф6 2000 2500 - - - 21
2К1-2,5-2,0-Ф2 2500 2000 - - - 17
2К1-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 - - - 18
2К1-2,5-2,0-Ф5 2500 2000 - - - 19
2К1-2,5-2,0-Ф6 2500 2000 - - - 22
2К1-2,5-2,5-Ф2 2500 2500 - - - 18
2К1-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 - - - 20
2К1-2,5-2,5-Ф5 2500 2500 - - - 20
2К1-2,5-2,5-Ф6 2500 2500 - - - 23

Кронштейн Гранд

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
3.К1-0,4-1,5-Ф3 400 1500 76 60 - 25,2
3.К1-0,4-1,5-Ф7 400 1500 135 89 - 24,3

Кронштейн Ладья

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
4.К1-0,4-1,5-О1 400 1500 145 120 - 10
4.К1-0,4-1,5-О2 400 1500 180 148 - 24,3
4.К1-0,4-1,5-О3 400 1500 230 197 - 26,4
4.К1-0,4-1,5-О4 400 1500 285 250 - 29,1
4.К1-0,8-1,5-О1 800 1500 145 120 - 26,1
4.К1-0,8-1,5-О2 800 1500 180 148 - 26,9
4.К1-0,8-1,5-О3 800 1500 230 197 - 29,1
4.К1-0,8-1,5-О4 800 1500 285 250 - 32,8
4.К1-0,3-1,5-Ф1 300 1500 60 48 - 18,8
4.К1-0,3-1,5-Ф3 300 1500 76 60 - 19,8
4.К1-0,3-1,5-Ф4 300 1500 100 60 - 19,8
4.К1-0,9-1,5-Ф1 900 1500 60 48 - 19,3
4.К1-0,9-1,5-Ф3 900 1500 76 60 - 21,4
4.К1-0,9-1,5-Ф4 900 1500 100 60 - 21,5

Кронштейн Стрела

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
5.К1-1,0-1,5-О1 1000 1500 145 120 15 23
5.К1-1,0-1,5-О2 1000 1500 180 148 15 24,7
5.К1-1,0-1,5-О3 1000 1500 230 197 15 26,8
5.К1-1,0-1,5-О4 1000 1500 285 250 15 29,6
5.К1-3,5-2,3-7/- 3500 2300 133 76 15 75,5
5.К1-3,5-2,3-7/- 3500 2300 219 89 15 86,5
5.К1-1,0-1,0-Ф2 1000 1000 75 48 15 19
5.К1-1,0-1,5-Ф1 1000 1500 60 48 15 19,6
5.К1-1,0-1,5-Ф3 1000 1500 76 60 15 19,1
5.К1-1,0-1,5-Ф4 1000 1500 100 60 15 19,2
5.К1-1,0-1,5-Ф16 1000 1500 135 60 15 20
5.К1-2,0-1,5-Ф3 2000 1500 76 60 15 24,6
5.К1-2,0-1,5-Ф4 2000 1500 100 60 15 24,7
5.К1-2,0-1,5-30/-Ф3 2000 1500 76 60 30 23,7
5.К1-2,0-1,5-30/-Ф4 2000 1500 100 60 30 23,8

Кронштейн Флагман

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
6.К1-0,2-1,0-Ф6 200 1000 135 76 - 55,5
6.К1-0,5-1,5-30/-Ф6 500 1500 135 76 - 68,3

Кронштейн Модерн

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
12.К1-1,0-2,0-Ф5 1000 2000 100 76 - 33,6
12.К1-1,0-2,0-Ф6 1000 2000 135 76 - 33,9
12.К1-1,5-2,0-Ф5 1500 2000 100 76 - 35,6
12.К1-1,5-2,0-Ф6 1500 2000 135 76 - 35,9
12.К1-2,0-2,0-Ф5 2000 2000 100 76 - 28,9
12.К1-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 135 76 - 39,2

Серия К - однорожковые

Марка Вес, кг H B Посадочный
размер
кронштейна
Посадочный
диаметр
под ОП
К1-1,3-2,0-1-1 12,5 1,3 2 57 48
К1-1,5-2,5-1-1 14,9 1,5 2,5 57 48
К1-2,0-1,5-1-1 13,8 2 1,5 57 48
К1-2,0-2,0-1-1 15,3 2 2 57 48
К1-2,5-1,5-1-1 15,8 2,5 1,5 57 48
К1-2,5-2,0-1-1 17,3 2,5 2 57 48
К1-2,5-2,5-1-1 18,9 2,5 2,5 57 48
К2-1,0-1,0-1-1 7,5 1 1 48 48
К2-1,0-1,5-1-1 8,9 1 1,5 48 48
К2-1,5-1,0-1-1 9,34 1,5 1 48 48
К2-1,5-1,5-1-1 10,8 1,5 1,5 48 48
К2-1,7-1,3-1-1 10,9 1,7 1,3 48 48
К11-0,5-1,2-0-1 8,8 0,5 1,2 48 48
К11-0,7-1,5-1-1 10,5 0,7 1,5 57 48
К11-0,7-1,5-0-1 10,5 0,7 1,5 48 48
К20-0,2-0,2-1-1 2,8 0,2 0,2 48 48
К20-0,2-0,5-1-1 3,7 0,2 0,5 48 48
К20-0,5-0,5-1-1 5,1 0,5 0,5 48 48
К70-1,0-1,5-1-1 12,4 1 1,5 57 48
К70-1,0-1,0-1-1 15,9 1 1 57 48
К71-1,0-1,0-1-1 13,6 1 1 57 48
К71-1,0-1,5-0-1 15,2 1 1,5 57 48
К71-1,5-1,5-1-1 15,6 1,5 1,5 57 48
К72-1,0-1,0-1-1 11,3 1 1 57 48
К72-1,0-1,5-1-1 13,2 1 1,5 57 48
К74-1,0-1,0-1-1 11,6 1 1 57 48
К74-1,0-1,5-1-1 14,4 1 1,5 57 48
К76-1,0-1,0-1-1 12,9 1 1 57 48
К76-1,0-1,5-1-1 14 1 1,5 57 48
К78-1,0-1,0-1-1 12,6 1 1 57 48
К78-1,0-1,5-1-1 16,4 1 1,5 57 48
К104-1,5-0,6-0-1 15,1 1,5 0,6 48 48
К105-1,5-1,5-0-1 14,7 1,5 1,5 48 48

Стандартные кронштейны 1М - однорожковые

Марка Вес, кг H B Посадочный
размер
кронштейна
Посадочный
диаметр
под ОП
К1-0,5х0,5-Ф80/тр.48 5 500 500 48 48
К1-0,5х0,5-Ф100/тр.48 6 500 500 60 48
К1-1,0х1,0-Ф80/тр.48 8 1000 1000 48 48
К1-1,0х1,0-Ф100/тр.48 8,6 1000 1000 60 48
К1-1,5х1,5-Ф80/тр.48 13 1500 1500 48 48
К1-1,5х1,5-Ф100/тр.48 13,5 1500 1500 60 48
К1-2,0х2,0-Ф80/тр.60 16 2000 2000 48 60
К1-2,0х2,0-Ф100/тр.60 17 2000 2000 60 60